| Soort onderzoek | Titel/onderwerp | Artikel | Start | Afronding | Vindplaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | |||||
| 1a. Beleidsdoorlichtingen | |||||
| Goed functionerende economie en markten | 1 | 2020 | 2021 | ||
| 1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | |||||
| Commissie van Aanbestedingsexperts | 1 | 2019 | 2019 | ||
| Evaluatie van de aangewezen instanties metrologiewet | 1 | 2019 | 2019 | ||
| Evaluatie van de aangewezen instanties metrologiewet | 1 | 2024 | 2024 | ||
| Evaluatie van de instellingen onder de waarborgwet | 1 | 2019 | 2019 | ||
| Evaluatie van de instellingen onder de waarborgwet | 1 | 2024 | 2024 | ||
| Raad voor Accreditatie | 1 | 2020 | 2020 | ||
| Autoriteit Consument en Markt (ACM) | 1 | 2019 | 2020 | ||
| Cyberweerbaarheid | 1 | 2020 | 2020 | ||
| Bijdrage Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) | 1 | 2022 | 2022 | ||
| De doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van het CBS | 1 | 2021 | 2021 | ||
| Adviesgroep Gids Proportionaliteit | 1 | 2019 | 2020 | ||
| 2. Overig onderzoek | |||||
| Agentschap Telecom | 1 | 2019 | 2019 | ||
| Soort onderzoek | Titel/onderwerp | Artikel | Start | Afronding | Vindplaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | |||||
| 1a. Beleidsdoorlichtingen | |||||
| Doorlichting artikel 21 | 2 | ||||
| 1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | |||||
| Eureka / Eurostars / JTI’s | 2 | 2019 | 2020 | ||
| Ruimtevaart | 2 | 2022 | 2023 | ||
| Intellectueel Eigendomsbeleid | 2 | 2022 | 2023 | ||
| BMKB | 2 | 2021 | 2021 | ||
| Garantiefaciliteit Ondernemersfinanciering | 2 | 2019 | 2019 | ||
| Groene Groei | 2 | 2019 | 2019 | ||
| Toerisme / NBTC | 2 | 2019 | 2019 | ||
| WBSO/RDA | 2 | 2018 | 2019 | ||
| Evaluatie NFIA | 2 | 2019 | 2019 | ||
| Fiscale regelingen gericht op bedrijfsopvolging | 2 | 2020 | 2021 | ||
| Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen | 2 / 3 | 2021 | 2021 | ||
| Regeldruk | 2 | 2021 | 2021 | ||
| PPS-toeslag (voorheen TKI-toeslag) | 2 | 2021 | 2021 | ||
| Innovatieprestatiecontracten (IPC) | 2 | 2021 | 2021 | ||
| NWO-TTW | 2 | 2020 | 2020 | ||
| Fiscale regelingen startups | 2 | 2019 | 2020 | ||
| Evaluatie MIT | 2 | 2021 | 2022 | ||
| Toegepast onderzoek; TO2-instellingen (TNO, Deltares, Marin, NLR, ECN, Wageningen Research) | 2/4 | 2020 | 2021 | ||
| Evaluatie subsidieregeling Instituten voor toegepast onderzoek (TO2-regeling) | 2/4 | 2022 | 2022 | ||
| Microkredieten | 2 | 2020 | 2021 | ||
| Ondernemerspleinen / KVK | 2 | 2022 | 2023 | ||
| Digitale agenda / ICT-beleid | 2 | 2022 | 2022 | ||
| Evaluatie Rijkscofinanciering EFRO/Interreg (2014–2020) | 2 | 2023 | 2024 | ||
| Fiscale ondernemerschapsregelingen | 2 | 2021 | 2022 | ||
| Innovatiebox | 2 | 2022 | 2022 | ||
| Groeifaciliteit | 2 | 2023 | 2023 | ||
| 2. Overig onderzoek | |||||
| Evaluatie Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid | 2 | 2022 | 2023 | ||
| SBIR | 2 | 2023 | 2024 | ||
| Soort onderzoek | Titel/onderwerp | Artikel | Start | Afronding | Vindplaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | |||||
| 1a. Beleidsdoorlichtingen | |||||
| Doorlichting artikel 31 | 3 | ||||
| 1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | |||||
| Meta-evaluatie financieringsinstrumenten | 3 | 2019 | 2019 | ||
| Fundamenteel en toegepast onderzoek | 3 | 2021 | 2021 | ||
| Innovatiekrediet | 3 | 2023 | 2023 | ||
| Seed Capital regeling | 3 | 2023 | 2023 | ||
| Dutch Venture Initiative | 3 | 2023 | 2023 | ||
| Vroege Fase Financiering | 3 | 2023 | 2023 | ||
| 2. Overig onderzoek | |||||
| Soort onderzoek | Titel/onderwerp | Artikel | Start | Afronding | Vindplaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | |||||
| 1a. Beleidsdoorlichtingen | |||||
| Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering1 | 4 | ||||
| 1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | |||||
| Proeftuinen Smart Grids | 4 | 2015 | 2019 | Het evaluatie-onderzoek wordt in 2019 uitgevoerd, na afronding van alle proeftuinen. | |
| Pallas | 4 | 2018 | 2019 | ||
| Subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) | 4 | 2020 | 2020 | ||
| Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) | 4 | 2019 | 2019 | Dit onderzoek is naar voren gehaald. | |
| SDE+ | 4 | 2021 | 2021 | ||
| Fiscale regelingen Energiebelasting | 4 | 2019 | 2020 | ||
| Evaluatie Energie Investeringsaftrek (EIA) | 4 | 2023 | 2023 | ||
| 2. Overig onderzoek | IBO Grondvergoedingen | 4 | 2018 | 2019 | Oplevering wordt in het najaar 2019 verwacht. |
| Derde structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III) | 4 | 2017 | 2019 | Het evaluatie-onderzoek is uitgevoerd. Het dossier hangt samen met invoering van de Omgevingswet. Het rapport en de beleidsreactie zullen in samenhang aan de Tweede Kamer worden aangeboden. | |
| Tussenevaluatie Regeling Duurzame Scheepsbouw | 4 | 2019 | 2019 | ||
| Evaluatie Besluit experiment afwijken van de Elektriciteitswet 1998 voor decentrale opwekking van duurzame elektriciteit | 4 | 2019 | 2020 | ||
De opzet van een evaluatiestructuur voor het (nationaal) klimaatbeleid in het kader van de Operatie Inzicht in Kwaliteit komt in de plaats van de geplande beleidsdoorlichting van artikel 4 in 2021 (zie: Kamerstuk 31 865, nr. 126).
| Soort onderzoek | Titel/onderwerp | Artikel | Start | Afronding | Vindplaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | |||||
| 1a. Beleidsdoorlichtingen | |||||
| Artikel 51 | 5 | 2020 | 2021 | ||
| 1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | |||||
| Evaluatie scholenprogramma | 5 | 2020 | 2020 | ||
| Waardevermeerderingsregeling | 5 | 2020 | 2020 | ||
| Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld | 5 | 2020 | 2020 | ||
| 2. Overig onderzoek | |||||