Activa | 31-12-2024 | 31-12-2023 | Passiva | 31-12-2024 | 31-12-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intra-comptabele posten | ||||||||||
1 | Uitgaven ten laste van de begroting | 20.924 | 0 | 2 | Ontvangsten ten gunste van de begroting | 0 | 0 | |||
1a | Nadelig saldo begrotingsfonds voorgaand jaar | 0 | 0 | 2a | Batig saldo begrotingsfonds voorgaand jaar | 0 | 0 | |||
3 | Liquide middelen | 0 | 0 | |||||||
4 | Rekening-courant RHB1 | 0 | 0 | 4a | Rekening-courant RHB | 20.924 | 0 | |||
5 | Rekening-courant RHB Begrotingsreserve | 0 | 0 | 5a | Begrotingsreserves | 0 | 0 | |||
6 | Vorderingen buiten begrotingsverband | 0 | 0 | 7 | Schulden buiten begrotingsverband | 0 | 0 | |||
8 | Kas-transverschillen | |||||||||
Subtotaal intra-comptabel | 20.924 | 0 | Subtotaal intra-comptabel | 20.924 | 0 | |||||
Extra-comptabele posten | ||||||||||
9 | Openstaande rechten | 0 | 0 | 9a | Tegenrekening openstaande rechten | 0 | 0 | |||
10 | Vorderingen | 0 | 0 | 10a | Tegenrekening vorderingen | 0 | 0 | |||
11a | Tegenrekening schulden | 0 | 0 | 11 | Schulden | 0 | 0 | |||
12 | Voorschotten | 20.924 | 0 | 12a | Tegenrekening voorschotten | 20.924 | 0 | |||
13a | Tegenrekening garantieverplichtingen | 0 | 0 | 13 | Garantieverplichtingen | 0 | 0 | |||
14a | Tegenrekening andere verplichtingen | 122.485 | 38.880 | 14 | Andere verplichtingen | 122.485 | 38.880 | |||
15 | Deelnemingen | 0 | 0 | 15a | Tegenrekening deelnemingen | 0 | 0 | |||
Subtotaal extra-comptabel | 143.409 | 38.880 | Subtotaal extra-comptabel | 143.409 | 38.880 | |||||
Totaal | 164.333 | 38.880 | Totaal | 164.333 | 38.880 |
Toelichting op de saldibalans
Algemeen
De balansposten zijn bepaald en gewaardeerd overeenkomstig de geldende voorschriften van de Comptabiliteitswet. Indien van de geldende voorschriften is afgeweken is dit nader toegelicht.
Alle bedragen zijn opgenomen in duizenden euro's, tenzij anders vermeld. In de tabel van de saldibalans zijn de bedragen overeenkomstig de voorschriften naar boven afgerond. In de tabellen van de toelichting zijn de bedragen op de standaardwijze afgerond en opgeteld. Door de verschillende wijzen van afronden kan de som van de overige tabellen afwijken van de bedragen van de tabel van de saldibalans.
Saldibalanspost 8, kas-transverschillen, is niet van toepassing voor het Nationaal Groeifonds.
Uitgaven ten laste van de begroting 2024 | 20.924 |
---|
De uitgaven over 2024 zijn gespecificeerd in het jaarverslag van NGF (hoofdstuk L) onderdeel uitgaven, artikel 2.
Rekening-Courant Rijkshoofdboekhouding | 20.924 |
---|---|
Op de rekening-courant Rijkshoofdboekhouding is de financiële verhouding tussen NGF en de Rijksschatkist van het Ministerie van Financiën geadministreerd. |
Het bedrag op de saldibalans is overeenkomstig de saldo opgave per 31 december 2024 van het Ministerie van Financiën.
Voorschotten | 20.924 |
---|---|
Voorschotten zijn bedragen die aan derden zijn betaald vooruitlopend op later definitief vast te stellen of af te rekenen bedragen. |
Beleidsartikelen | 2020 en eerder | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
02 Onderzoek, ontwikkeling en innovatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.924 | 20.924 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.924 | 20.924 |
Verloop van voorschotten gedurende het dienstjaar 2024 | Bedrag |
---|---|
Beginstand 1 januari 2024 | 0 |
Verstrekte voorschotten | 20.924 |
Eindafgerekende voorschotten | 0 |
Eindstand 31 december 2024 | 20.924 |
Andere verplichtingen | 122.485 |
---|---|
Het gaat hier om financiële verplichtingen ten opzichte van een wederpartij die op een later moment tot betaling zal leiden. Indien de wederpartij alle gestelde voorwaarden nakomt zal de verplichting volledig tot betaling komen. |
Beleidsartikelen | Stand per 31-12-2023 | In 2024 aangegaan + | Bijstellingen -/- | Uitgaven -/- | Stand per 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|
02 Onderzoek, ontwikkeling en innovatie | 38.879 | 104.529 | 0 | 20.924 | 122.484 |
Totaal | 38.879 | 104.529 | 0 | 20.924 | 122.484 |