Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
---|---|---|---|---|
2023 | 2023 | 2023 | ||
Verplichtingen | 563 268 | 36 333 | 599 601 | |
Uitgaven: | ||||
Programma-uitgaven totaal | 813 224 | 7 746 | 820 970 | |
waarvan juridisch verplicht | 100% | |||
3.1 | Mondiale gezondheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten | 507 965 | 7 246 | 515 211 |
Subsidies (regelingen) | ||||
Mondiale gezondheid en SRGR | 162 178 | 56 591 | 218 769 | |
Global Fund to Fight Aids, Malaria and Tuberculosis | 0 | 0 | 0 | |
Opdrachten | ||||
Mondiale gezondheid en SRGR | 16 397 | ‒ 8 078 | 8 319 | |
Bijdrage aan agentschappen | ||||
Rijksdienst voor ondernemend Nederland | 137 | 0 | 137 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||
WHO/PAHO | 6 713 | 77 | 6 790 | |
Mondiale gezondheid en SRGR | 196 338 | 4 757 | 201 095 | |
UNFPA | 48 300 | ‒ 1 958 | 46 342 | |
UNAIDS | 23 000 | 0 | 23 000 | |
Partnershipprogramma WHO | 14 402 | ‒ 3 643 | 10 759 | |
Global Fund to Fight Aids, Malaria and Tuberculosis | 0 | 0 | 0 | |
UNICEF | 0 | 0 | 0 | |
Vrouwenrechten en keuzevrijheid | 0 | 0 | 0 | |
Nog te verdelen | ||||
Nog te verdelen | 40 500 | ‒ 40 500 | 0 | |
3.2 | Vrouwenrechten en gendergelijkheid | 49 667 | 500 | 50 167 |
Subsidies (regelingen) | ||||
Vrouwenrechten | 33 067 | 3 097 | 36 164 | |
Opdrachten | ||||
Vrouwenrechten | 0 | 267 | 267 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||
Vrouwenrechten | 6 600 | 887 | 7 487 | |
UNWOMEN | 6 000 | 249 | 6 249 | |
Nog te verdelen | ||||
Nog te verdelen | 4 000 | ‒ 4 000 | 0 | |
3.3 | Maatschappelijk middenveld | 198 442 | 0 | 198 442 |
Subsidies (regelingen) | ||||
Twinningsfaciliteit Suriname | 850 | ‒ 193 | 657 | |
Versterking maatschappelijk middenveld | 175 857 | ‒ 4 087 | 171 770 | |
Opdrachten | ||||
Versterking maatschappelijk middenveld | 6 000 | 7 500 | 13 500 | |
Versterking maatschappelijk middenveld Monitoringsfonds | 1 417 | ‒ 960 | 457 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||
Versterking maatschappelijk middenveld | 10 318 | 1 740 | 12 058 | |
Nog te verdelen | ||||
Nog te verdelen | 4 000 | ‒ 4 000 | 0 | |
3.4 | Onderwijs | 57 150 | 0 | 57 150 |
Subsidies (regelingen) | ||||
Onderzoeksprogramma's | 1 500 | 0 | 1 500 | |
Opdrachten | ||||
Onderwijs | 200 | ‒ 24 | 176 | |
Onderzoekprogramma's | 2 000 | 0 | 2 000 | |
Hoger Onderwijs | 40 932 | ‒ 1 757 | 39 175 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||
Onderwijs | 2 518 | 61 | 2 579 | |
Global partnership for education | 10 000 | 1 720 | 11 720 |
Toelichting
Verplichtingen
Er is meer verplichtingenbudget nodig op artikel 3 dan eerder verwacht. Dit komt met name door het vastleggen van de algemene vrijwillige bijdrage van EUR 105 miljoen voor het UNFPA. Daarnaast zijn er neerwaartse bijstellingen vanwege de ombuigingen waardoor committeringen voor één jaar worden aangegaan in plaats van voor meerdere jaren. Per saldo neem het verplichtingenbudget op artikel 3 toe.
Uitgaven
Artikelonderdeel 3.1
Er vindt een overheveling plaats van EUR 5 miljoen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van een totale bijdrage van EUR 10 miljoen aan het Financial Intermediary Fund voor Pandamic Prevention, Preparedness and Response. De resterende EUR 5 miljoen komt uit kasruimte binnen artikel 3.1.
Er wordt EUR 2,2 miljoen overgeheveld van Artikel 2.2 Water voor een bijdrage aan het Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking-Water programma van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO/GLAAS).
In de Tweede suppletoire begroting 2023 zijn de budgetten door positieve cMEV-bijstelling herverdeeld binnen dit artikelonderdeel.