Budgettaire gevolgen van beleid
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 428.292 | ‒ 15.733 | 412.559 |
Uitgaven | 492.805 | ‒ 15.733 | 477.072 | |
3.1 | Ruimtelijke ordening | 71.649 | ‒ 3.416 | 68.233 |
Subsidies (regelingen) | 1.701 | 0 | 1.701 | |
Basisregistraties | 581 | 0 | 581 | |
Ruimtelijk instrumentarium (diversen) | 300 | 0 | 300 | |
VNG | 820 | 0 | 820 | |
Opdrachten | 13.930 | ‒ 2.912 | 11.018 | |
Basisregistraties Ondergrond | 1.813 | ‒ 700 | 1.113 | |
Gebiedsontwikkeling | 923 | 0 | 923 | |
Geo-informatie | 73 | 254 | 327 | |
Nationaal Groeifonds | 546 | ‒ 519 | 27 | |
Programma Ruimtelijk Ontwerp | 4.831 | ‒ 600 | 4.231 | |
Ruimtelijk instrumentarium (diversen) | 5.744 | ‒ 1.347 | 4.397 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 38.470 | ‒ 1.030 | 37.440 | |
Basisregistraties Ondergrond | 1.320 | ‒ 1.320 | 0 | |
Geonovum | 2.575 | 0 | 2.575 | |
Kadaster (basisregistraties) | 33.147 | ‒ 310 | 32.837 | |
Nationaal Groeifonds | 1.428 | 100 | 1.528 | |
Natuurherstelverordening | 0 | 500 | 500 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 9.894 | ‒ 196 | 9.698 | |
Diverse projecten ruimtelijke kwaliteit | 6.608 | ‒ 125 | 6.483 | |
Nationaal Groeifonds | 286 | ‒ 71 | 215 | |
Ruimtelijk instrumentarium (diversen) | 3.000 | 0 | 3.000 | |
Bijdrage aan agentschappen | 7.654 | 722 | 8.376 | |
ICTU | 2.580 | 400 | 2.980 | |
RIVM | 126 | 0 | 126 | |
RVB | 2.869 | 361 | 3.230 | |
RWS (leefomgeving) | 2.079 | ‒ 39 | 2.040 | |
3.2 | Omgevingswet | 88.942 | ‒ 12.317 | 76.625 |
Subsidies (regelingen) | 3.581 | ‒ 1.000 | 2.581 | |
Eenvoudig Beter | 3.581 | ‒ 1.000 | 2.581 | |
Opdrachten | 3.284 | ‒ 1.000 | 2.284 | |
Aan de Slag | 3.069 | ‒ 1.000 | 2.069 | |
Serviceteam Rijk | 215 | 0 | 215 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 60.396 | ‒ 9.094 | 51.302 | |
Kadaster | 60.396 | ‒ 9.094 | 51.302 | |
Bijdrage aan agentschappen | 21.681 | ‒ 1.223 | 20.458 | |
Aan de Slag | 17.688 | ‒ 1.861 | 15.827 | |
RWS (STR) | 2.706 | 638 | 3.344 | |
Serviceteam Rijk | 1.287 | 0 | 1.287 | |
3.3 | Regio | 332.214 | 0 | 332.214 |
Opdrachten | 263 | 0 | 263 | |
Regiodeals | 263 | 0 | 263 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 477 | 0 | 477 | |
Regiodeals | 477 | 0 | 477 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 331.474 | 0 | 331.474 | |
Regiodeals | 331.474 | 0 | 331.474 | |
Ontvangsten | 5.425 | 5.702 | 11.127 | |
3.2 Omgevingswet
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Kadaster
In 2025 ligt de nadruk op het verstevigen van de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB). Daardoor wordt er minder ontwikkelwerk uitgevoerd aan het Digitaal Stelsel Omgevinswet landelijke voorzieningen (DSO-LV). Dit raakt niet alleen KOOP/Logius, maar ook andere beheerorganisaties. Ontwikkelwerk kan pas doorgaan zodra onderdelen van de LVBB stabiel of gereed zijn. Om het kasritme beter te laten aansluiten op de verwachte uitgaven van de beheerpartijen, vindt er een kasschuif van 2025 naar 2027 van € 14,5 mln. plaats op de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s.
Verder betreft dit de beheerbijdragen 2025 voor de landelijke voorziening van het DSO (+ € 5,6 mln.) door het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen, en enkele andere mutaties (- € 0,1 mln.) om kosten op het juiste instrument en binnen de juiste regeling te kunnen verantwoorden.
Ontvangsten
Dit betreft voornamelijk de beheerbijdragen 2025 voor de landelijke voorziening van het DSO door het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen. Verder betreft het twee kleinere mutaties.