Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 11.001 | ‒ 11.001 | 0 |
Uitgaven | 11.001 | ‒ 11.001 | 0 | |
10.0 | Nog onverdeeld | 11.001 | ‒ 11.001 | 0 |
Nog te verdelen | 11.001 | ‒ 11.001 | 0 | |
Loonbijstelling | 8.598 | ‒ 8.598 | 0 | |
Prijsbijstelling | 2.403 | ‒ 2.403 | 0 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting mutaties suppletoire begroting september
Nog te verdelen
Loonbijstelling/prijsbijstelling
Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2025 naar de artikelen van de begroting van de Staten-Generaal.