Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 415.982 | 2.842 | 418.824 |
Uitgaven | 463.022 | 2.842 | 465.864 | |
6.40 | Sport verenigt Nederland | 463.022 | 2.842 | 465.864 |
Subsidies (regelingen) | 209.095 | 3.979 | 213.074 | |
Sportakkoord | 119.097 | 1.078 | 120.175 | |
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties | 74.272 | 2.750 | 77.022 | |
Kennis en innovatie | 15.726 | 151 | 15.877 | |
Inkomensoverdrachten | 18.375 | 911 | 19.286 | |
Financiële voorziening topsporters | 18.375 | 911 | 19.286 | |
Opdrachten | 5.827 | ‒ 2.233 | 3.594 | |
Sportakkoord | 5.555 | ‒ 2.414 | 3.141 | |
Kennis en innovatie | 250 | 160 | 410 | |
Overige | 22 | 21 | 43 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 4.677 | 185 | 4.862 | |
Dopingautoriteit | 4.677 | 185 | 4.862 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 224.475 | 0 | 224.475 | |
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties | 224.475 | 0 | 224.475 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 500 | 0 | 500 | |
Dopingbestrijding | 500 | 0 | 500 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 73 | 0 | 73 | |
Sportakkoord | 73 | 0 | 73 | |
Ontvangsten | 93.627 | 0 | 93.627 | |
Toelichting
Het verplichtingen- en uitgavenbudget op artikel 6 wordt met € 2,8 miljoen verhoogd. De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven ondergrens en worden daarom niet toegelicht.