|   Stand ontwerpbegroting  |    Mutaties ISB  |    Stand ISB  |    Mutatie  |    Mutatie  |    Mutatie  |    Mutatie  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   2022 incl. NvW en amendementen  |    2023  |    2024  |    2025  |    2026  |  |||
|   Verplichtingen:  |    664.321  |    5.000  |    669.321  |    0  |    0  |    0  |    0  |  
|   Uitgaven:  |    665.821  |    5.000  |    670.821  |    0  |    0  |    0  |    0  |  
|   waarvan juridisch verplicht  |    99,50%  |  ||||||
|   Subsidies  |    1.500  |    0  |    1.500  |    0  |    0  |    0  |    0  |  
|   Subsidies  |    1.500  |    0  |    1.500  |    0  |    0  |    0  |    0  |  
|   Opdrachten  |    3.173  |    0  |    3.173  |    0  |    0  |    0  |    0  |  
|   Handhaving smal  |    3.173  |    0  |    3.173  |    0  |    0  |    0  |    0  |  
|   Bekostiging  |    7.067  |    0  |    7.067  |    0  |    0  |    0  |    0  |  
|   Uitvoeringskosten CN  |    7.067  |    0  |    7.067  |    0  |    0  |    0  |    0  |  
|   Bijdrage aan ZBO's/RWT's  |    653.271  |    5.000  |    658.271  |    0  |    0  |    0  |    0  |  
|   Uitvoeringskosten UWV  |    473.786  |    5.000  |    478.786  |    0  |    0  |    0  |    0  |  
|   Uitvoeringskosten SVB  |    166.944  |    166.944  |    0  |    0  |    0  |    0  |  |
|   Uitvoeringskosten IB  |    12.541  |    0  |    12.541  |    0  |    0  |    0  |    0  |  
|   Bijdrage aan (inter)nationale organisaties  |    810  |    0  |    810  |    0  |    0  |    0  |    0  |  
|   Landelijke Cliëntenraad  |    810  |    0  |    810  |    0  |    0  |    0  |    0  |  
|   Ontvangsten  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  |  
Toelichting
Uitvoeringskosten NOW
Dit betreft de uitvoeringskosten UWV voor het uitvoeren van de NOW-6 regeling.