BEGROTE EN VERANTWOORDE BEDRAGEN 2006
| Uitgaven | Ontvangsten | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Begroting 2006 (miljoenennota) | Rekening 2006 | Begroting 2006 | Rekening 2006 (miljoenennota) | ||
| Begrotingen | |||||
| I | Huis van de Koningin | 5,7 | 5,8 | ||
| IIa | Staten-Generaal | 113,3 | 115,8 | 2,1 | 3,5 |
| IIb | Overige Hoge Colleges van Staat | 89,7 | 92,2 | 2,8 | 3,4 |
| III | Algemene Zaken | 44,3 | 48,9 | 4,4 | 7,4 |
| IV | Koninkrijksrelaties | 173,0 | 171,5 | 15,9 | 169,2 |
| V | Buitenlandse Zaken incl EU (eigen middelen) | 11 173,6 | 11 730,5 | 588,2 | 906,0 |
| VI | Justitie | 5 411,1 | 5 709,3 | 1 016,1 | 1 111,5 |
| VII | Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 5 477,3 | 5 809,6 | 486,8 | 564,6 |
| VIII | Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 27 875,3 | 29 341,3 | 1 335,5 | 1 422,4 |
| IXa | Nationale Schuld (excl. aflossing en uitgifte schuld) | 13 172,0 | 13 771,0 | 1,6 | 2 106,0 |
| IXb | Financiën (excl. belastingen) | 3 888,1 | 3 828,4 | 3 502,6 | 7 936,3 |
| X | Defensie | 7 770,7 | 8 145,4 | 362,7 | 489,9 |
| XI | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer | 3 416,5 | 3 968,9 | 411,1 | 290,7 |
| XII | Verkeer en Waterstaat | 7 099,1 | 7 073,0 | 106,7 | 384,3 |
| XIII | Economische Zaken | 1 631,0 | 2 296,4 | 4 139,4 | 5 242,1 |
| XIV | Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 2 135,3 | 2 393,3 | 478,0 | 595,5 |
| XV | Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 24 367,3 | 26 206,6 | 586,1 | 933,3 |
| XVI | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 12 658,1 | 12 735,8 | 21,6 | 122,9 |
| Subtotaal | 126 501,4 | 133 443,5 | 13 061,6 | 22 289,2 | |
| Begrotingsfondsen | |||||
| A | Infrastructuurfonds | 5 963,9 | 6 289,7 | 5 963,9 | 6 528,2 |
| B | Gemeentefonds | 13 241,2 | 13 436,0 | 13 241,2 | 13 436,0 |
| C | Provinciefonds | 1 070,6 | 1 089,8 | 1 070,6 | 1 089,8 |
| D | Fonds Economische Structuurversterking | 2 309,0 | 3 941,0 | ||
| E | AOW-spaarfonds | 3 933,5 | |||
| F | Diergezondheidsfonds | 6 781,0 | 18,7 | 6 781,0 | 36,8 |
| G | BTW-compensatiefonds | 1 938,6 | 1 938,6 | ||
| Subtotaal | 27 056,7 | 25 081,8 | 27 056,7 | 30 903,8 | |
| Belastingen | 99 035,4 | 110 378,4 | |||
| Consolidatie | – 7 581,5 | – 8 221,8 | – 7 581,5 | 8 221,8 | |
| Aanvullende posten | 2 920,4 | 1 518,9 | |||
| Totale uitgaven en ontvangsten | 148 897,0 | 150 303,5 | 133 091,1 | 155 349,6 | |
| Aflossing en uitgifte vaste schuld | 25 728,0 | 27 922,0 | 27 922 001,0 | 23 220,0 | |
| Mutatie vlottende schuld | 1 669,0 | ||||
| Totaal | 174 625,0 | 178 225,5 | 28 055 092,1 | 180 238,6 | |
| Exclusief consolidatie* | 182 206,5 | 186 447,3 | 28 062 673,6 | 188 460,4 | |
* De totalen exclusief consolidatie sluiten aan op de Rijksrekening