Incidentele suppletoire begroting inzake de regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw, waterschade Limburg | 27-12-2021
1 TITEL
A Artikelgewijze toelichting bij het wetsvoorstel
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten
1 TITEL
B Artikelgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen
A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
1. Leeswijzer
| Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
| < 50 | 1 | 2 |
| => 50 en < 200 | 2 | 4 |
| => 200 < 1000 | 5 | 10 |
| => 1000 | 10 | 20 |
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitC.Schouten
De Minister voor Natuur en StikstofC.Van der Wal-Zeggelink
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit C. Schouten
De Minister voor Natuur en StikstofC. Van der Wal- Zeggelink
2. Beleidsartikelen
2.1 Artikel 21 Land- en tuinbouw
| Stand vastgestelde begroting 2022 incl NvW | Mutaties incidentele suppletoire begroting | Stand incidentele suppletoire begroting | Mutatie t+1 | Mutatie t+2 | Mutatie t+3 | Mutatie t+4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 734.056 | 25.500 | 759.556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan garantieverplichtingen | 124.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan overige verplichtingen | 609.429 | 25.500 | 759.556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 628.467 | 25.500 | 653.967 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waarvan juridisch verplicht | 63% | ||||||
| Subsidies | 512.291 | 25.500 | 537.791 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociaal ecomomische positie boeren | 43.543 | 25.500 | 69.043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duurzame veehouderij | 388.436 | 0 | 388.436 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen | 22.186 | 0 | 22.186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mestbeleid | 58.126 | 0 | 58.126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garanties | 5.432 | 0 | 5.432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage borgstellingsreserve | 3.627 | 0 | 3.627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verliesdeclaraties borgstellingsfaciliteit | 1.805 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 81.478 | 0 | 81.478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociaal ecomomische positie boeren | 2.602 | 0 | 2.602 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duurzame veehouderij | 12.914 | 0 | 12.914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen | 22.046 | 0 | 22.046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mestbeleid | 18.897 | 0 | 18.897 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diergezondheid en dierenwelzijn | 13.251 | 0 | 13.251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking | 5.384 | 0 | 5.384 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Integraal Voedselbeleid | 6.384 | 0 | 6.384 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's en RWT's | 6.988 | 0 | 6.988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden | 1.289 | 0 | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrale Commissie Dierproeven | 2.225 | 0 | 2.225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medebewind / voomalige productschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raad voor Plantenrassen | 1.344 | 0 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keuringsdiensten | 2.130 | 0 | 2.130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan internationale organisaties | 11.107 | 0 | 11.107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAO en overige contributies | 11.107 | 0 | 11.107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 11.171 | 0 | 11.171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diergezondheidsfonds | 11.171 | 0 | 11.171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 32.770 | 0 | 32.770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verplichtingen
De ophoging van de verplichtingen worden verklaard door het doortrekken van de regeling Ongedekte Vaste Kosten land- en tuinbouw en compensatie waterschade Limburg zoals hieronder toegelicht.
Subsidies
Sociaal economische positie boeren
De subsidie Sociaal economische positie boeren is met € 25,5 mln. verhoogd. Als onderdeel van het steunpakket voor het eerste kwartaal 2022 heeft het kabinet € 20 mln gereserveerd voor voortzetting van de Ongedekte Vaste Kosten regeling voor de land- en tuinbouw (Kamerstuk 2021Z23466).
De overige € 5,5 mln. wordt verklaard door de tegemoetkoming voor agrariërs met teelplanschade in de uiterwaarden (buitendijks gebied) van de Maas van Boxmeer tot Gertruidenberg. Deze tegemoetkoming heeft het kabinet op 17 december aangekondigd (Kamerstuk 2021Z23920).
B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN
B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN
1. Leeswijzer
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
< 50 | 1 | 2 |
=> 50 en < 200 | 2 | 4 |
=> 200 < 1000 | 5 | 10 |
=> 1000 | 10 | 20 |
1. Leeswijzer
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
< 50 | 1 | 2 |
=> 50 en < 200 | 2 | 4 |
=> 200 < 1000 | 5 | 10 |
=> 1000 | 10 | 20 |
2. Beleidsartikelen
2. Beleidsartikelen
2.1 Artikel 22 Natuur, visserij en gebiedsgericht werken
Omschrijving | Ontwerpbegroting 2022 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutaties 2e incidentele suppletoire begroting | Stand 2e incidentele suppletoire begroting | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 269.321 | 0 | 269.321 | 157.143 | 426.464 | 479.242 | 905.706 | 278.339 | |||
Uitgaven | 462.658 | 0 | 462.658 | 910 | 463.568 | 229.242 | 692.810 | 528.339 | |||
Subsidies (regelingen) | |||||||||||
Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit | 2.635 | 0 | 2.635 | 4.193 | 6.828 | 6.828 | |||||
Natuur en Biodiversiteit op land | 24.746 | 0 | 24.746 | ‒ 2.080 | 22.666 | 22.666 | |||||
Beheer Kroondomeinen | 803 | 0 | 803 | 68 | 871 | 871 | |||||
Duurzame visserij | 7.845 | 0 | 7.845 | 44.958 | 52.803 | 52.803 | |||||
Overige stelsel activiteiten | 0 | 0 | 0 | 5.699 | 5.699 | 5.699 | |||||
Leningen | |||||||||||
Leningen rente en aflossing | 23.145 | 0 | 23.145 | ‒ 222 | 22.923 | 22.923 | |||||
Garanties | |||||||||||
Garantie Klimaatfonds | 324 | 0 | 324 | 0 | 324 | 324 | |||||
Opdrachten | |||||||||||
Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit | 15.343 | 0 | 15.343 | ‒ 4.759 | 10.584 | 10.584 | |||||
Natuur en Biodiversiteit op land | 266.805 | 0 | 266.805 | ‒ 241.531 | 25.274 | 25.274 | |||||
Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren | 11.751 | 0 | 11.751 | ‒ 4.040 | 7.711 | 7.711 | |||||
Duurzame visserij | 41.210 | 0 | 41.210 | ‒ 36.561 | 4.649 | 4.649 | |||||
Overige stelsel activiteiten | 6.408 | 0 | 6.408 | ‒ 6.408 | 0 | ||||||
Internationale Samenwerking | 3.655 | 0 | 3.655 | ‒ 1.300 | 2.355 | 2.355 | |||||
Caribisch Nederland | 4.364 | 0 | 4.364 | ‒ 4.364 | 0 | 0 | |||||
Klimaatimpuls Natuur en Biodiversiteit | 13.774 | 0 | 13.774 | ‒ 8.098 | 5.676 | 5.676 | |||||
Regio Deals | 550 | 0 | 550 | 0 | 550 | 550 | |||||
Bijdrage aan agentschappen | |||||||||||
Rijksrederij | 9.293 | 0 | 9.293 | 1.900 | 11.193 | 11.193 | |||||
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||||||||
Staatsbosbeheer | 28.293 | 0 | 28.293 | 0 | 28.293 | 28.293 | |||||
Bijdrage aan medeoverheden | |||||||||||
Caribisch Nederland | 0 | 0 | 0 | 12.184 | 12.184 | 12.184 | |||||
Specifieke uitkering | 0 | 0 | 0 | 241.051 | 241.051 | 229.242 | 470.293 | 528.339 | |||
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | |||||||||||
Internationale Samenwerking | 1.714 | 0 | 1.714 | 220 | 1.934 | 1.934 | |||||
Ontvangsten | 44.651 | 0 | 44.651 | 4.380 | 49.031 | 49.031 | |||||
Landinrichtingsrente | 26.035 | 0 | 26.035 | 0 | 26.035 | 0 | 26.035 | ||||
Verkoop gronden | 8.804 | 0 | 8.804 | 0 | 8.804 | 0 | 8.804 | ||||
Overige ontvangsten natuur | 4.819 | 0 | 4.819 | 2.058 | 6.877 | 0 | 6.877 | ||||
Duurzame visserij | 4.993 | 0 | 4.993 | 0 | 4993 | 0 | 4.993 | ||||
Onttrekkingen begrotingsreserves | 0 | 0 | 0 | 2.322 | 2.322 | 0 | 2.322 |
Toelichting
Bijdrage medeoverheden
Specifieke uitkeringen
Het budget specifieke uitkering wordt in 2022 en in 2023 in totaal met €757,6 mln. verhoogd. Hiervan wordt in 2022 en in 2023 in totaal € 504 mln. geraamd voor de Provinciale Uitvraag stikstofaanpak. Voor 2022 gaat het om € 229 mln. en voor 2023 om € 275 mln. De stikstofaanpak heeft grote gevolgen voor het landelijk gebied en voor de levens van mensen. Op verzoek van de minister van Natuur en Stikstof hebben de provincies in het voorjaar van 2022 voorstellen ingediend om de integrale gebiedsgerichte aanpak versneld van start te laten gaan. De versnellingsvoorstellen moeten vooruitlopend op de gebiedsprogramma’s in de jaren 2022 en 2023 bijdragen aan de doelen in de integrale gebiedsgerichte aanpak: natuur (inclusief stikstof), water en klimaat.
Hiernaast wordt voor het budget specifieke uitkeringen voor 2023 € 250 mln. beschikbaar gesteld voor de legalisatieopgave van de PAS-melders. Dit budget wordt verdeeld over de twaalf provincies en ingezet om de legalisatieopgave versneld te laten verlopen (Kamerstuk 2022Z14127). Hiermee geeft het Kabinet uitvoering aan het wettelijke legalisatieprogramma (volgend uit art. 1.13a Wnb) en de motie Bisschop die om het versneld uitvoeren van het programma vraagt (Kamerstuk 33 376, nr. 276). Deze aanpak is aanvullend op de maatregelen die het Rijk treft in het kader van het legalisatieprogramma. Het ministerie van LNV en de provincies hebben samen op basis van een schatting de omvang vastgesteld dat er € 250 mln. nodig is om de meldingenproblematiek op te lossen. Met deze middelen is het voor de provincies mogelijk om het noodzakelijke maatwerk te bieden. Deze maatregel bewerkstelligt een versnelling van een jaar ten opzichte van de huidige planning van andere regelingen.
Tot slot wordt het budget met € 3,4 mln. verhoogd in verband met de reservering ten behoeve van de loon- en prijsontwikkeling.
2.1 Artikel 21: Land- en tuinbouw
Budgettaire gevolgen van beleid art. 21 (bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Ontwerpbegroting 2022 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutaties 2e incidentele suppletoire begroting | Stand 2e incidentele suppletoire begroting | Mutaties 3e incidentele suppletoire begroting | Stand 3e incidentele suppletoire begroting | Mutatie2023 | Mutatie2024 | Mutatie2025 | Mutatie2026 |
Verplichtingen | 639.806 | 128.750 | 768.556 | 138.153 | 906.709 | 906.709 | 12.400 | 919.109 | |||||
Uitgaven | 534.117 | 119.850 | 653.967 | 124.600 | 778.567 | 778.567 | 12.400 | 790.967 | |||||
Subsidies (regelingen) | |||||||||||||
Sociaal economische positie boeren | 8.443 | 60.600 | 69.043 | 45.421 | 114.464 | 114.464 | 400 | 114.864 | |||||
Duurzame veehouderij | 335.686 | 52.750 | 388.436 | ‒ 233.027 | 155.409 | 155.409 | 155.409 | ||||||
Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen | 22.186 | 0 | 22.186 | 23.872 | 46.058 | 46.058 | 46.058 | ||||||
Mestbeleid | 58.126 | 0 | 58.126 | 25.560 | 83.686 | 83.686 | 83.686 | ||||||
Diergezondheid en dierenwelzijn | 0 | 0 | 0 | 4.574 | 4.574 | 4.574 | 4.574 | ||||||
Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking | 0 | 0 | 0 | 1.771 | 1.771 | 1.771 | 1.771 | ||||||
Integraal voedselbeleid | 0 | 0 | 0 | 4.292 | 4.292 | 4.292 | 4.292 | ||||||
Leningen | |||||||||||||
Lening Pilot Investeringsfonds Duurzame Landbouw | 0 | 12.000 | 12.000 | ||||||||||
Garanties | |||||||||||||
Bijdrage borgstellingsreserve | 3.627 | 0 | 3.627 | 0 | 3.627 | 3.627 | 3.627 | ||||||
Verliesdeclaraties borgstellingsfaciliteit | 1.805 | 0 | 1.805 | 0 | 1.805 | 1.805 | 1.805 | ||||||
Opdrachten | |||||||||||||
Sociaal economische positie boeren | 2.602 | 0 | 2.602 | ‒ 1.168 | 1.434 | 1.434 | 1.434 | ||||||
Duurzame veehouderij | 12.914 | 0 | 12.914 | ‒ 12.914 | 0 | ||||||||
Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen | 15.546 | 6.500 | 22.046 | ‒ 22.046 | 0 | ||||||||
Mestbeleid | 18.897 | 0 | 18.897 | ‒ 18.897 | 0 | ||||||||
Diergezondheid en dierenwelzijn | 13.251 | 0 | 13.251 | ‒ 4.706 | 8.545 | 8.545 | 8.545 | ||||||
Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking | 5.384 | 0 | 5.384 | ‒ 1.806 | 3.578 | 3.578 | 3.578 | ||||||
Integraal voedselbeleid | 6.384 | 0 | 6.384 | ‒ 4.318 | 2.066 | 2.066 | 2.066 | ||||||
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||||||||||
College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden | 1.289 | 0 | 1.289 | 0 | 1.289 | 1.289 | 1.289 | ||||||
Centrale Commissie Dierproeven | 2.225 | 0 | 2.225 | ‒ 2.225 | 0 | ||||||||
Medebewind/voormalige productschappen | 0 | 0 | 0 | 1.387 | 1.387 | 1.387 | 1.387 | ||||||
Raad voor de Plantenrassen | 1.344 | 0 | 1.344 | 0 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | ||||||
Keuringsdiensten | 2.130 | 0 | 2.130 | 0 | 2.130 | 2.130 | 2.130 | ||||||
Bijdrage aan medeoverheden | |||||||||||||
Specifieke uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 318.251 | 318.251 | 318.251 | 318.251 | ||||||
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | |||||||||||||
FAO en overige contributies | 11.107 | 0 | 11.107 | 579 | 11.686 | 11.686 | 11.686 | ||||||
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | |||||||||||||
Diergezondheidsfonds | 11.171 | 0 | 11.171 | 0 | 11.171 | 11.171 | 11.171 | ||||||
Ontvangsten | 32.770 | 0 | 32.770 | 0 | 32.770 | 32.770 | 32.770 | ||||||
Toelichting
Leningen
Lening pilot investeringsfonds duurzame landbouw
Met een verlenging van de pilot investeringsfonds duurzame landbouw wordt voorzien in de financieringsbehoefte vanuit de sector. Het fonds kan tot nu toe een goede bijdrage leveren aan het rondkrijgen van de financiering van de omschakelplannen van ondernemers. Er wordt een aanvullend fondsvermogen van € 12,4 mln. beschikbaar gesteld om meer omschakelingen te kunnen ondersteunen, dit omdat de belangstelling voor het fonds groter is dan voorzien.
2.2 Artikel 22: Natuur, visserij en gebiedsgericht werken
Budgettaire gevolgen van beleid art. 22 (bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Ontwerpbegroting 2022 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutaties 2e incidentele suppletoire begroting | Stand 2e incidentele suppletoire begroting | Mutaties 3e incidentele suppletoire begroting | Stand 3e incidentele suppletoire begroting | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 |
Verplichtingen | 269.321 | 0 | 269.321 | 157.143 | 426.464 | 479.242 | 905.706 | 35.737 | 941.443 | ||||
Uitgaven | 462.658 | 0 | 462.658 | 910 | 463.568 | 229.242 | 692.810 | 21.337 | 714.147 | ||||
Subsidies (regelingen) | |||||||||||||
Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit | 2.635 | 0 | 2.635 | 4.193 | 6.828 | 6.828 | 6.828 | ||||||
Natuur en Biodiversiteit op land | 24.746 | 0 | 24.746 | ‒ 2.080 | 22.666 | 22.666 | 22.666 | ||||||
Beheer Kroondomeinen | 803 | 0 | 803 | 68 | 871 | 871 | 871 | ||||||
Duurzame visserij | 7.845 | 0 | 7.845 | 44.958 | 52.803 | 52.803 | 52.803 | ||||||
Overige stelsel activiteiten | 0 | 0 | 0 | 5.699 | 5.699 | 5.699 | 5.699 | ||||||
Leningen | |||||||||||||
Leningen rente en aflossing | 23.145 | 0 | 23.145 | ‒ 222 | 22.923 | 22.923 | 22.923 | ||||||
Garanties | |||||||||||||
Garantie Klimaatfonds | 324 | 0 | 324 | 0 | 324 | 324 | 324 | ||||||
Opdrachten | |||||||||||||
Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit | 15.343 | 0 | 15.343 | ‒ 4.759 | 10.584 | 10.584 | 1.350 | 11.934 | |||||
Natuur en Biodiversiteit op land | 266.805 | 0 | 266.805 | ‒ 241.531 | 25.274 | 25.274 | 5.587 | 30.861 | |||||
Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren | 11.751 | 0 | 11.751 | ‒ 4.040 | 7.711 | 7.711 | 7.711 | ||||||
Duurzame visserij | 41.210 | 0 | 41.210 | ‒ 36.561 | 4.649 | 4.649 | 4.649 | ||||||
Overige stelsel activiteiten | 6.408 | 0 | 6.408 | ‒ 6.408 | 0 | ||||||||
Internationale Samenwerking | 3.655 | 0 | 3.655 | ‒ 1.300 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | ||||||
Caribisch Nederland | 4.364 | 0 | 4.364 | ‒ 4.364 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Klimaatimpuls Natuur en Biodiversiteit | 13.774 | 0 | 13.774 | ‒ 8.098 | 5.676 | 5.676 | 5.676 | ||||||
Regio Deals | 550 | 0 | 550 | 0 | 550 | 550 | 550 | ||||||
Bijdrage aan agentschappen | |||||||||||||
Rijksrederij | 9.293 | 0 | 9.293 | 1.900 | 11.193 | 11.193 | 11.193 | ||||||
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||||||||||
Staatsbosbeheer | 28.293 | 0 | 28.293 | 0 | 28.293 | 28.293 | 28.293 | ||||||
Bijdrage aan medeoverheden | |||||||||||||
Caribisch Nederland | 0 | 0 | 0 | 12.184 | 12.184 | 12.184 | 12.184 | ||||||
Specifieke uitkering | 0 | 0 | 0 | 241.051 | 241.051 | 229.242 | 470.293 | 14.400 | 484.693 | ||||
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | |||||||||||||
Internationale Samenwerking | 1.714 | 0 | 1.714 | 220 | 1.934 | 1.934 | 1.934 | ||||||
Ontvangsten | 44.651 | 0 | 44.651 | 4.380 | 49.031 | 49.031 | 49.031 | ||||||
Toelichting
Opdrachten
Natuur en Biodiversiteit op land
In het kader van gebiedsgericht werken worden middelen beschikbaar gesteld voor aanvullende personele capaciteit bij het Ministerie van IenW en het Ministerie van BZK (€ 1 mln.) . Daarnaast wordt er in 2022 € 3,6 mln. beschikbaar gemaakt om de Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied te faciliteren. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het in kaart brengen en opzetten van de informatiehuishouding van RTLG ten behoeve van het NPLG, het uitvoeren van een omgevingsverkenning, het organiseren van werkconferenties, de opbouw van de netwerkfaciliteit en het uitvoeren van een arbeidsmarktanalyse. Ook wordt in navolging van het coalitieakkoord een Ecologische Autoriteit ingesteld voor een onafhankelijke ecologische toets van de gebiedsplannen (€ 0,9 mln.). Tevens wordt in 2022 € 1,4 mln. beschikbaar gesteld voor de uitvoerings- en communicatiekosten van het NPLG. Het gaat daarbij onder meer om de uitvoering van de milieueffectenrapportage (planMER) van het programma en het ontwikkelen en uitvoeren van een overkoepelende communicatieaanpak.
Bovenstaande kosten hebben een meerjarige doorwerking, deze zullen in een Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting 2023 inzichtelijk worden gemaakt en deze wordt voor de begrotingsbehandeling met de Kamer gedeeld.
Bijdrage aan medeoverheden
Specifieke uitkering
Provincies worden in staat gesteld het gebiedsgericht werken ten behoeve van het realiseren van de opgave van het Nationaal Programma Landelijk Gebied te intensiveren door een voorschot van €14,4 uit te keren als specifieke uitkering. Het voorschot per provincie bedraagt € 1,2 mln. per jaar.
Bovenstaande kosten hebben ook een doorwerking in 2023, deze zullen in een Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting 2023 inzichtelijk worden gemaakt en deze wordt voor de begrotingsbehandeling met de Kamer gedeeld.
3. Niet-Beleidsartikelen
3.2 Artikel 50: Apparaat
Budgettaire gevolgen van niet-beleid art. 50 (bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Ontwerpbegroting 2022 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutaties 2e incidentele suppletoire begroting | Stand 2e incidentele suppletoire begroting | Mutaties 3e incidentele suppletoire begroting | Stand 3e incidentele suppletoire begroting | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 |
Verplichtingen | 150.403 | 0 | 150.403 | 12.750 | 163.153 | 0 | 0 | 5.000 | 168.153 | ||||
Uitgaven | 150.403 | 0 | 150.403 | 12.750 | 163.153 | 0 | 0 | 5.000 | 168.153 | ||||
Personele uitgaven | |||||||||||||
Eigen personeel | 106.351 | 0 | 106.351 | 10.348 | 116.699 | 5.000 | 121.699 | ||||||
Externe inhuur | 3.784 | 0 | 3.784 | 1.075 | 4.859 | ||||||||
Overige personele uitgaven | 3.944 | 0 | 3.944 | ‒ 2.282 | 1.662 | ||||||||
Materiële uitgaven | |||||||||||||
ICT | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | ||||||||
Bijdrage aan SSO's (exclusief DICTU) | 12.929 | 0 | 12.929 | 0 | 12.929 | ||||||||
SSO DICTU | 14.271 | 0 | 14.271 | 7.005 | 21.276 | ||||||||
Overige materiële uitgaven | 8.614 | 0 | 8.614 | ‒ 3.396 | 5.218 | ||||||||
Ontvangsten | 2.786 | 0 | 2.786 | 127 | 2.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Toelichting
Personele uitgaven
Eigen personeel
In het kader van gebiedsgericht werken worden middelen beschikbaar gemaakt voor aanvullende personele capaciteit.
Bovenstaande kosten hebben een meerjarige doorwerking, deze zullen in een Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting 2023 inzichtelijk worden gemaakt en deze wordt voor de begrotingsbehandeling met de Kamer gedeeld.
Artikel 51: Nog onverdeeld
Budgettaire gevolgen van niet-beleid art. 51 (bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Ontwerpbegroting 2022 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutaties 2e incidentele suppletoire begroting | Stand 2e incidentele suppletoire begroting | Mutaties 3e incidentele suppletoire begroting | Stand 3e incidentele suppletoire begroting | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 |
Verplichtingen | 22.637 | 0 | 22.637 | 80.074 | 102.711 | 0 | 0 | ‒ 12.400 | 90.311 | ||||
Uitgaven | 22.637 | 0 | 22.637 | 80.074 | 102.711 | 0 | 0 | ‒ 12.400 | 90.311 | ||||
Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 53.996 | 53.996 | ||||||||
Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 19.923 | 19.923 | ||||||||
Nog te verdelen | 22.637 | 0 | 22.637 | 6.155 | 28.792 | ‒ 12.400 | 16.392 | ||||||
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Toelichting
Uitgaven
Nog te verdelen
Ten behoeve van de dekking voor het pilot Investeringsfonds duurzame landbouw wordt € 12,4 mln. overgeheveld naar Artikel 21.