2019  | |
|---|---|
Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)  | 0,0  | 
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019  | 0,0  | 
Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)  | 0,0  | 
Totaal Internationale samenwerking  | 3046,8  | 
Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019  | 3046,8  | 
2019,0  | |
|---|---|
Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)  | 13,4  | 
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019  | 0,0  | 
Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)  | 13,4  | 
Totaal Internationale samenwerking  | 45,7  | 
Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019  | 59,1  | 
De begroting voor Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking bestaat uit HGIS-uitgaven en ontvangsten, en niet-HGIS-ontvangsten. De HGIS-uitgaven en ontvangsten worden in de VT HGIS toegelicht. Er hebben zich geen mutaties voorgedaan op de niet-HGIS-ontvangsten op de begroting van Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking.