| Stand vastgestelde begroting 2020 incl. NvW, amendementen en ISB1 | Mutaties 2e ISB | Stand 2e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie Mutatie 2025 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 210.854 | 116.130 | 326.984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 239.370 | 116.130 | 355.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan juridisch verplicht | 100,0% | 100,0% | 100,0% | ||||
| 5.1 Schuldsanering Curaçao en Sint Maarten | 28.517 | 0 | 28.517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leningen | |||||||
| Schuldsanering | 28.517 | 0 | 28.517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Leningen/ garantie Curaçao, Sint Maarten en Aruba | 210.853 | 116.130 | 326.983 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leningen | |||||||
| Leningen aan Aruba | 123.290 | 116.130 | 239.420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lopende inschrijving en leningen Curaçao en Sint Maarten | 87.563 | 0 | 87.563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 37.896 | 0 | 37.896 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting