Omschrijving  | 1e suppletoire begroting  | Mutaties 2e ISB  | Stand 2e ISB  | Mutatie 2023  | Mutatie 2024  | Mutatie 2025  | Mutatie 2026  | Mutatie 2027  | Mutatie 2028  | Mutatie 2029  | Mutatie 2030  | Mutatie 2031  | Mutatie 2032  | Mutatie 2033  | Mutatie 2034  | Mutatie 2035  | Mutatie 2036  | Mutatie 2037  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen  | ||||||||||||||||||
Uitgaven  | ||||||||||||||||||
Ontvangsten  | 5.573.486  | 5.573.486  | 19.000  | 93.201  | 235.070  | 382.065  | 359.065  | 247.065  | 171.065  | 118.065  | 118.065  | 119.065  | 129.065  | 125.065  | 122.065  | 172.065  | 198.065  | |
Ontvangsten  | ||||||||||||||||||
Ontvangsten  | 5.573.486  | 5.573.486  | 19.000  | 75.000  | 220.563  | 381.558  | 358.558  | 246.558  | 170.558  | 117.558  | 117.558  | 118.558  | 128.558  | 124.558  | 121.558  | 171.558  | 197.558  | 
Toelichting
Hogere ontvangsten
Het ontvangstenbudget voor de periode 2023 ‒ 2037 wordt verhoogd met € 2,6 miljard.