Vastgestelde begroting 2022  | Stand 1e suppletoire begroting  | Mutaties incidentele suppletoire begroting  | Stand incidentele suppletoire begroting  | Mutatie 2023  | Mutatie 2024  | Mutatie 2025  | Mutatie 2026  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen  | 0  | 165.369  | ‒ 33.100  | 132.269  | ||||
Uitgaven  | 0  | 165.369  | ‒ 33.100  | 132.269  | ||||
Nog te verdelen  | ||||||||
Loonbijstelling  | 0  | 30.944  | 0  | 30.944  | ||||
Prijsbijstelling  | 0  | 134.425  | 0  | 134.425  | ||||
Onvoorzien  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||
Nog te verdelen  | 0  | 0  | ‒ 33.100  | ‒ 33.100  | ||||
Ontvangsten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Toelichting
Nog te verdelen
Nog te verdelen
Ten behoeve van de personele inzet voor de crisisopvang van asielzoekers zijn middelen toegevoegd aan artikel 7 op het instrument "personele inzet crisisopvang". Het kabinet heeft op 1 juli 2022 afgesproken dat de middelen hiervoor middels een verdeelsleutel worden opgehaald bij alle departementen. De bijdragen worden middels overboekingen verwerkt bij de tweede suppletoire begroting 2022.