| (1) | (2) | (3) = (2) -(1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie1 | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||||||
|
|
| Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten |
| Totaal | 1 058 | 0 | 764 | 0 | – 294 | 0 | ||||
| Artikel | ||||||||||
| 1 | Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veilig-heidsdiensten | 1 058 | 1 058 | 0 | 764 | 764 | 0 | – 294 | – 294 | 0 |
De financiële en niet-financiële toelichting op de departementale verantwoordingsstaat is opgenomen in paragraaf D van dit jaarverslag.