| 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | Uitgaven ten laste van de begroting | 885 | 938 | 2) | Ontvangsten ten gunste | 39 | 0 |
| van de begroting | |||||||
| 3) | Liquide middelen | 0 | 0 | ||||
| 4) | Rekening-courant RHB KvdK | 0 | 0 | 4a) | Rekening-courant RHB Min v AZ | 820 | 912 |
| 6) | Uitgaven buiten begrotingsverband | 0 | 0 | 5 | Begrotingsreserve | 0 | 0 |
| (=intra-comptabele vorderingen) | |||||||
| 7) | Ontvangsten buiten begrotingsverband | 26 | 26 | ||||
| 8) | Kas-transverschillen | 0 | 0 | (= intra-comptabele schulden) | |||
| subtotaal | 885 | 938 |
| subtotaal | 885 | 938 | |
| 9) | Openstaande rechten | 0 | 0 | 9a) | Tegenrekening openstaande rechten | 0 | 0 |
| 10) | Extra-comptabele vorderingen | 2 | 0 | 10a) | Tegenrekening extra-comptabele | 2 | 0 |
| vorderingen | |||||||
| 11a) | Tegenrekening extra-comptabele | 0 | 0 | 11) | Extra comptabele schulden | 0 | 0 |
| schulden | |||||||
| 12) | Voorschotten | 0 | 0 | 12a) | Tegenrekening voorschotten | 0 | 0 |
| 13a) | Tegenrekening garantieverplichtingen | 0 | 0 | 13) | Garantieverplichtingen | 0 | 0 |
| 14a) | Tegenrekening openstaande | 0 | 0 | 14) | Openstaande verplichtingen | 0 | 0 |
| verplichtingen | |||||||
| 15) | Deelnemingen | 0 | 0 | 15a) | Tegenrekening deelnemingen | 0 | 0 |
| Totaal | 887 | 938 |
| Totaal | 887 | 938 |
Toelichting bij de Saldibalans per 31 december 2013 van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III)
1 en 2) Begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten
Verrekening van de begrotingsuitgaven 2013 zal plaatsvinden nadat de slotwet door de Staten-Generaal is vastgesteld.
6) Ontvangsten buiten begrotingsverband (=intra-comptabele schulden)
Nadere specificatie van de ontvangsten buiten begrotingsverband (intra-comptabele schulden):
| Omschrijving | Schulden | |
|---|---|---|
| Netto salarissen | € | 26.000 |
| Totaal | € | 26.000 |
Netto salarissen
De op de salarissen van december 2013 ingehouden loonheffing ten behoeve van de Belastingdienst en de premie-inhoudingen ten behoeve van het ABP worden in januari 2014 betaald.