| Rapportage behandeling correspondentie [dienstonderdeel] | Aantal ingekomen 2016 | Aantal afgedaan 20161 | Aantal afgedaan binnen termijn | Aantal afgedaan binnen verdaagde termijn2 | Aantal afgedaan na instemming met verder uitstel | Aantal niet tijdig afgedaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanvragen om Wob-besluit | ||||||
| – Kerndepartement | 82 | – | – | – | – | 17 |
| – ILT3 | 549 | 545 | – | 100 | 430 | 15 |
| – PBL | 0 | 0 | – | – | – | – |
| – RWS | 121 | 99 | 47 | 30 | 9 | 13 |
| – KNMI | – | – | – | – | – | – |
| – NEa | 3 | 3 | 2 | 1 | – | – |
| Bezwaarschriften | ||||||
| – Kerndepartement – ILT3 – PBL – RWS – KNMI – NEa | 54 96 0 88 0 11 | 35 89 0 47 0 4 | – – – 19 – 1 | 19 65 – 9 – 2 | 3 24 – 16 – 1 | 13 – – 3 – – |
| Klaagschriften | ||||||
| – Kerndepartement | – | – | – | – | – | – |
| – ILT | 91 | 99 | 47 | – | 52 | – |
| – PBL | 1 | 0 | – | – | – | – |
| – RWS | 28 | 22 | 14 | 5 | 2 | 1 |
| – KNMI | – | – | – | – | – | – |
| – NEa | – | – | – | – | – | – |
| Andere (burger)brieven | ||||||
| – Kerndepartement | 3.579 | 3.651 | 3.190 | – | – | 461 |
| – ILT | 32.100 | – | – | – | – | – |
| – PBL | 172 | 169 | – | – | – | 3 |
| – RWS | 85.851 | 85.421 | – | – | – | – |
| – KNMI | 2.339 | 2.341 | 2.340 | – | – | 1 |
| – NEa | 1.878 | 1.874 | 1.799 | – | – | 79 |
Inclusief restant verzoeken uit 2015 (vanwege overloop bij de afdoening van zaken over kalenderjaren heen correspondeert het totaal aantal afgedaan niet (altijd) met het aantal ingekomen.
| Rapportage behandeling correspondentie | Aantal betaalde dwangsommen | Totaal bedrag betaalde dwangsommen |
|---|---|---|
| Kerndepartement | 0 | € 0 |