| Activa | Passiva | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-12-2016 | 31-12-2015 | 31-12-2016 | 31-12-2015 | |||||
| Intra-comptabele posten | ||||||||
| 1. | Uitgaven ten laste van de begroting | 31.558 | 33.114 | 2. | Ontvangsten ten gunste van de begroting | 29.894 | 27.410 | |
| 4. | Rekening courant Rijkshoofdboekhouding | 15.264 | 15.948 | 2a. | Saldo uitg/middelen voorg. Dienstjaren | 13.360 | 19.066 | |
| 5. | Uitgaven buiten begrotingsverband (=intra-comptabele vorderingen) | 676 | 6. | Ontvangsten buiten begrotingsverband (=intra-comptabele schulden) | 4.244 | 2.586 | ||
| Subtotaal intra-comptabel | 47.498 | 49.062 | Subtotaal intra-comptabel | 47.498 | 49.062 | |||
| Extra-comptabele posten | ||||||||
| 8. | Extra-comptabele vorderingen | 4.663 | 6.400 | 8a | Tegenrekening extra-comptabele vorderingen | 4.663 | 6.400 | |
| 10. | Voorschotten | 19.069 | 10.209 | 10a | Tegenrekening voorschotten | 19.069 | 10.209 | |
| 11. | Garantieverplichtingen | 97.707 | 115.522 | 11a | Tegenrekening garantieverplichtingen | 97.707 | 115.522 | |
| Subtotaal extra-comptabel | 121.439 | 132.131 | Subtotaal extra-comptabel | 121.439 | 132.131 | |||
| Overall Totaal | 168.937 | 181.193 | Overall Totaal | 168.937 | 181.193 | |||
De balansposten zijn bepaald en gewaardeerd overeenkomstig de geldende voorschriften van de Comptabiliteitswet.
| Balanspost 1. Uitgaven ten laste van de begroting | 31.558 |
| De op deze post verantwoorde uitgaven komen overeen met de uitgaven overgenomen in de verantwoordingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen over het jaar 2016. | |
| Balanspost 2. Ontvangsten ten gunste van de begroting | 29.894 |
| De op deze post verantwoorde inkomsten komen overeen met de inkomsten overgenomen in de verantwoordingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen over het jaar 2016. | |
| Balanspost 4. Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding | 15.264 |
| Deze post geeft het tegoed weer dat het DGF heeft bij het Ministerie van Financiën. | |
| Balanspost 5. Uitgaven buiten begrotingsverband | 676 |
| Dit betreft uitgaven die buitenbegrotingsverband door EZ zijn betaald. |
| Balanspost 6. Ontvangsten buiten begrotingsverband | 4.244 |
| Nog toe te wijzen EU ontvangsten en ontvangsten ivm heffingen en een ontvangst van EZ om balanspost 5 buiten begrotingsverband te betalen. | |
| Balanspost 8. Extra-comptabele vorderingen | 4.663 |
| Onder de extra comptabele vorderingen zijn de vorderingen op derden opgenomen. |
| Balanspost 10. Voorschotten | 19.069 |
| Zie verklarende tabel hieronder. | |
| Toelichting | |
| 0111 Bewaking dierziekten | 8.403 |
| 0112 Bestrijding dierziekten | 457 |
| 0113 Voorkomen en verminderen welzijnsproblemen | 0 |
| Totaal voorschotten | 8.860 |
| Afwikkeling voorschotten | |
| Openstaande voorschotten 01-01-2016 | 10.209 |
| Opgeboekte voorschotten 2016 | 12.173 |
| Afgewikkelde voorschotten in 2016 | –/– 3.313 |
| Openstaande voorschotten 31-12-2016 | 19.069 |
| Balanspost 11. Garantieverplichtingen | 97.707 |
| Garantstelling per 1-1-2016 | 115.522 |
| Verlaging ivm indexering | –/– 3.580 |
| Ontvangsten van de sectoren in 2016 ihkv convenant | –/– 14.235 |
| Garantstelling per 31-12-2016 | 97.707 |