| Art. | Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Realisatie | (3) = (2) – (1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
| Totaal | 59.461 | 59.461 | 4.365 | 57.639 | 57.639 | 3.767 | – 1.822 | – 1.822 | – 598 | |
| Beleidsartikel | ||||||||||
| 1 | Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid | 59.461 | 59.461 | 4.365 | 57.639 | 57.639 | 3.767 | – 1.822 | – 1.822 | – 598 |
| Niet-beleidsartikel | ||||||||||
| 3 | Nominaal en Onvoorzien | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
De financiële en niet-financiële toelichting op de departementale verantwoordingsstaat is opgenomen in paragraaf B van dit jaarverslag.