|   Activa  |    Passiva  |  |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   31-12-2017  |    31-12-2016  |    31-12-2017  |    31-12-2016  |  |||||
|   Intra-comptabele posten  |  ||||||||
|   1)  |    Uitgaven ten laste van de begroting  |    1.509  |    1.263  |    2)  |    Ontvangsten ten gunste van de begroting  |    11  |    18  |  |
|   3)  |    Liquide Middelen  |    0  |    0  |  |||||
|   4)  |    Rekening-courant RHB CTIVD  |    0  |    0  |    4a)  |    Rekening-courant RHB Min v AZ  |    1.456  |    1.213  |  |
|   5)  |    Rekening-courant RHB Begrotingsreserve  |    0  |    0  |    5a)  |    Begrotingsreserves  |    0  |    0  |  |
|   6)  |    Vorderingen buiten begrotingsverband  |    2  |    1  |    7)  |    Schulden buiten begrotingsverband  |    44  |    33  |  |
|   8)  |    Kas-transverschillen  |    0  |    0  |  |||||
|   Subtotaal intra-comptabel  |    1.511  |    1.264  |    Subtotaal intra-comptabel  |    1.511  |    1.264  |  |||
|   Extra-comptabele posten  |  ||||||||
|   9)  |    Openstaande rechten  |    0  |    0  |    9a)  |    Tegenrekening openstaande rechten  |    0  |    0  |  |
|   10)  |    Vorderingen  |    0  |    0  |    10a)  |    Tegenrekening vorderingen  |    0  |    0  |  |
|   11a)  |    Tegenrekening schulden  |    0  |    0  |    11  |    Schulden  |    0  |    0  |  |
|   12)  |    Voorschotten  |    0  |    0  |    12a)  |    Tegenrekening voorschotten  |    0  |    0  |  |
|   13a)  |    Tegenrekening garantieverplichtingen  |    0  |    0  |    13)  |    Garantieverplichtingen  |    0  |    0  |  |
|   14a)  |    Tegenrekening andere verplichtingen  |    0  |    0  |    14)  |    Andere verplichtingen  |    0  |    0  |  |
|   15)  |    Deelnemingen  |    0  |    0  |    15a)  |    Tegenrekening deelnemingen  |    0  |    0  |  |
|   Subtotaal extra-comptabel  |    0  |    0  |    Subtotaal extra-comptabel  |    0  |    0  |  |||
|   Overall totaal  |    1.511  |    1.264  |    Overall totaal  |    1.511  |    1.264  |  |||
Toelichting bij de Saldibalans per 31 december 2017 van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC)
1 en 2) Begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten
Verrekening van de begrotingsuitgaven 2017 zal plaatsvinden nadat de slotwet door de Staten-Generaal is vastgesteld.
7) Schulden buiten begrotingsverband
Nadere specificatie van de schulden buiten begrotingsverband:
|   Omschrijving  |    Schulden  |  |
|---|---|---|
|   Netto salarissen  |    €  |    44.000  |  
|   Totaal  |    €  |    44.000  |  
Netto salarissen
De op de salarissen van december 2017 ingehouden loonheffing ten behoeve van de Belastingdienst en de premie-inhoudingen ten behoeve van het ABP zijn in januari 2018 betaald.