|   (1)  |    (2)  |    (3)=(2)-(1)  |  ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Art.  |    Omschrijving  |    Vastgestelde begroting  |    Realisatie  |    Verschil realisatie en vastgestelde begroting  |  ||||||
|   Verplichtingen  |    Uitgaven  |    Ontvangsten  |    Verplichtingen  |    Uitgaven  |    Ontvangsten  |    Verplichtingen  |    Uitgaven  |    Ontvangsten  |  ||
|   Totaal  |    48.443.684  |    48.443.684  |    49.127.477  |    55.827.409  |    55.827.409  |    41.591.166  |    7.383.725  |    7.383.725  |    – 7.536.311  |  |
|   Beleidsartikelen  |    48.443.684  |    48.443.684  |    49.127.477  |    55.827.409  |    55.827.409  |    41.591.166  |    7.383.725  |    7.383.725  |    – 7.536.311  |  |
|   11  |    Financiering staatsschuld  |    46.910.957  |    46.910.957  |    42.585.000  |    54.274.741  |    54.274.741  |    35.528.921  |    7.363.784  |    7.363.784  |    – 7.056.079  |  
|   12  |    Kasbeheer  |    1.532.727  |    1.532.727  |    6.542.477  |    1.552.668  |    1.552.668  |    6.062.245  |    19.941  |    19.941  |    – 480.232  |  
De financiële en niet-financiële toelichting op de departementale verantwoordingsstaat is opgenomen in het beleidsverslag.
|   (1)  |    (2)  |    (3)=(2)-(1)  |  ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Art.  |    Omschrijving  |    Vastgestelde begroting  |    Realisatie  |    Verschil realisatie en vastgestelde begroting  |  ||||||
|   Verplichtingen  |    Uitgaven  |    Ontvangsten  |    Verplichtingen  |    Uitgaven  |    Ontvangsten  |    Verplichtingen  |    Uitgaven  |    Ontvangsten  |  ||
|   Totaal  |    17.957.733  |    6.568.021  |    133.079.000  |    18.970.849  |    6.724.381  |    148.037.648  |    1.013.116  |    156.360  |    14.958.648  |  |
|   Beleidsartikelen  |    17.638.027  |    6.248.315  |    133.026.448  |    18.752.040  |    6.505.863  |    147.986.732  |    1.114.013  |    257.548  |    14.960.284  |  |
|   01  |    Belastingen  |    2.924.355  |    2.924.355  |    128.510.352  |    2.936.066  |    3.069.422  |    137.141.008  |    11.711  |    145.067  |    8.630.656  |  
|   02  |    Financiële markten  |    21.334  |    21.334  |    13.927  |    151.029  |    21.980  |    27.645  |    129.695  |    646  |    13.718  |  
|   03  |    Financieringsactiviteiten publiek-private sector  |    169.528  |    169.528  |    1.316.590  |    220.501  |    266.104  |    7.526.800  |    50.973  |    96.576  |    6.210.210  |  
|   04  |    Internationale financiële betrekkingen  |    983.089  |    121.757  |    3.799  |    11.434.921  |    39.163  |    6.101  |    10.451.832  |    – 82.594  |    2.302  |  
|   05  |    Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen  |    10.616.525  |    88.145  |    257.092  |    979.817  |    79.488  |    255.472  |    – 9.636.708  |    – 8.657  |    – 1.620  |  
|   06  |    Btw-compensatiefonds  |    2.922.888  |    2.922.888  |    2.922.888  |    3.029.706  |    3.029.706  |    3.029.706  |    106.818  |    106.818  |    106.818  |  
|   07  |    Beheer materiële activa  |    308  |    308  |    1.800  |    0  |    0  |    0  |    – 308  |    – 308  |    – 1.800  |  
|   Niet-beleidsartikelen  |    319.706  |    319.706  |    52.552  |    218.809  |    218.518  |    50.916  |    – 100.897  |    – 101.188  |    – 1.636  |  |
|   08  |    Apparaat kerndepartement  |    229.148  |    229.148  |    52.552  |    218.809  |    218.518  |    50.916  |    – 10.339  |    – 10.630  |    – 1.636  |  
|   10  |    Nog onverdeeld  |    90.558  |    90.558  |    0  |    0  |    0  |    0  |    – 90.558  |    – 90.558  |    0  |  
De financiële en niet-financiële toelichting op de departementale verantwoordingsstaat is opgenomen in het beleidsverslag.