Begroting  | Artikelonderdeel  | Instrument  | Realisatie  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | |||
Totaal Rijksuitgaven Caribisch Nederland  | 295.270  | 298.790  | 306.910  | 361.959  | 395.080  | ||
IV Koninkrijksrelaties  | 0  | 12.713  | 13.793  | 37.880  | 22.345  | ||
Artikel 1 Versterken rechtsstaat  | Het deel dat ten goede komt aan Caribisch Nederland is niet te bepalen.  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | ||
Artikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur  | Subsidies  | 0  | 592  | 707  | 459  | 693  | |
Opdrachten  | 0  | 910  | 1.014  | 558  | 836  | ||
Inkomensoverdrachten  | 0  | 3.303  | 1.385  | 26.501  | 3.017  | ||
Bijdragen aan medeoverheden  | 0  | 7.908  | 10.045  | 10.016  | 17.799  | ||
Bijdragen aan agentschappen  | 0  | 0  | 392  | 336  | 0  | ||
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken  | 0  | 0  | 250  | 10  | 0  | ||
VI Justitie en Veiligheid  | 39.926  | 35.825  | 36.950  | 39.681  | 39.720  | ||
Artikel 31 Politie  | Bijdragen aan ZBO's/RWT's  | 21.200  | 22.733  | 23.075  | 23.085  | 24.519  | |
Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding  | Bijdragen aan (inter)nationale organisaties  | 4.658  | 4.879  | 4.324  | 6.523  | 7.002  | |
Artikel 34 Straffen en beschermen  | Bijdragen aan agentschappen  | 12.720  | 7.143  | 8.501  | 9.110  | 7.109  | |
Bijdragen aan medeoverheden  | 1.348  | 1.070  | 1.050  | 963  | 1.090  | ||
VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  | 2.044  | 1.608  | 1.809  | 2.248  | 2.350  | ||
Artikel 3 Woningmarkt  | Subsidies  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.635  | |
Opdrachten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 323  | ||
Bijdragen aan ZBO's/RWT's  | 0  | 0  | 0  | 0  | 46  | ||
Artikel 6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving  | Bijdrage aan agentschappen  | 1.148  | 1.608  | 1.704  | 2.173  | 2.275  | |
Bijdragen aan medeoverheden  | 0  | 0  | 105  | 75  | 75  | ||
Artikel 7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid  | Inkomensoverdrachten  | 896  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Bijdragen medeoverheden  | 0  | 0  | 0  | 0  | 106  | ||
VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  | 59.026  | 53.424  | 55.502  | 48.548  | 56.741  | ||
Artikel 1 Primair Onderwijs  | Bekostiging  | 14.558  | 16.707  | 17.299  | 17.113  | 18.969  | |
Subsidies  | 456  | 217  | 457  | 398  | 380  | ||
Artikel 3 Voortgezet onderwijs  | Bekostiging  | 15.741  | 14.781  | 15.582  | 14.962  | 16.335  | |
Artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie  | Bekostiging  | 6.600  | 7.020  | 6.108  | 5.491  | 5.316  | |
Subsidies  | 342  | 377  | 304  | 359  | 467  | ||
Opdrachten  | 12.354  | 7.301  | 8.511  | 3.432  | 3.719  | ||
Bijdragen aan medeoverheden  | 920  | 1.022  | 1.049  | 960  | 5.715  | ||
Artikel 9 Arbeidsmarkt- en Personeelsbeleid  | Subsidies  | 2.308  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Artikel 11 Studiefinanciering  | Inkomensoverdrachten  | 3.013  | 3.320  | 3.491  | 3.210  | 3.340  | |
Artikel 14 Cultuur  | Bijdragen aan (inter)nationale organisaties  | 60  | 0  | 0  | 45  | 0  | |
Artikel 16 Onderzoek en Wetenschapsbeleid  | Bekostiging  | 2.500  | 2.500  | 2.500  | 2.500  | 2.500  | |
Artikel 25 Emancipatie  | Subsidies  | 174  | 179  | 201  | 78  | 0  | |
IX Financiën en Nationale Schuld  | 18.907  | 13.074  | 16.126  | 16.191  | 17.308  | ||
Artikel 1 Belastingen  | Apparaatsuitgaven  | 17.897  | 11.885  | 13.283  | 13.312  | 13.879  | |
Artikel 2 Financiële markten  | Bijdragen aan ZBO's/RWT's  | 1.010  | 1.189  | 1.843  | 1.879  | 2.429  | |
Garanties  | 0  | 0  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | ||
X Defensie  | |||||||
Artikel 2 Koninklijke Marine  | Het deel dat ten goede komt aan Caribisch Nederland is niet te bepalen.  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | |
Artikel 3 Koninklijke Landmacht  | Het deel dat ten goede komt aan Caribisch Nederland is niet te bepalen.  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | |
Artikel 5 Koninklijke Marechaussee  | Het deel dat ten goede komt aan Caribisch Nederland is niet te bepalen.  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | |
Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando  | Het deel dat ten goede komt aan Caribisch Nederland is niet te bepalen.  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | |
XII Infrastructuur en Waterstaat  | 18.313  | 17.542  | 8.956  | 34.904  | 67.760  | ||
Artikel 13 Bodem en Ondergrond  | Opdrachten  | 0  | 0  | 35  | 82  | 217  | |
Bijdragen aan medeoverheden  | 0  | 0  | 0  | 0  | 240  | ||
Subsidies  | 0  | 4.372  | 4.114  | 4.991  | 6.341  | ||
Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid  | Opdrachten  | 2.202  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Bijdragen aan medeoverheden  | 0  | 0  | 0  | 3.553  | 15.285  | ||
Artikel 17 Luchtvaart  | Opdrachten  | 365  | 589  | 418  | 1.377  | 1.397  | |
Subsidies  | 0  | 0  | 647  | 805  | 649  | ||
Bijdragen agentschappen  | 12.010  | 8.955  | 0  | 4.082  | 4.422  | ||
Bijdragen aan medeoverheden  | 0  | 0  | 0  | 779  | 6.356  | ||
Artikel 18 Scheepvaart en havens  | Opdrachten  | 125  | 115  | 0  | 0  | 0  | |
Opdrachten havens CN  | 0  | 635  | 141  | 9.774  | 797  | ||
Subsidies  | 0  | 81  | 0  | 144  | 0  | ||
Bijdragen aan medeoverheden  | 0  | 0  | 0  | 2.157  | 28.701  | ||
Artikel 21 Duurzaamheid  | Opdrachten  | 417  | 280  | 1.450  | 4.471  | 0  | |
Bijdragen aan medeoverheden  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.148  | ||
Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's  | Opdrachten  | 0  | 0  | 0  | 292  | 165  | |
Subsidies  | 0  | 250  | 0  | 139  | 82  | ||
Bijdragen aan medeoverheden  | 0  | 0  | 0  | 100  | 100  | ||
Artikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie  | Bijdragen agentschappen  | 1.335  | 1.040  | 1.055  | 955  | 855  | |
Artikel 24 Handhaving en toezicht  | Bijdragen agentschappen  | 672  | 672  | 672  | 788  | 735  | |
Artikel 26 Bijdrage aan Investeringsfondsen  | Bijdragen IF  | 475  | 490  | 390  | 390  | 0  | |
Bijdragen DF  | 702  | 0  | 0  | 215  | |||
Artikel 97 Algemeen departement  | Opdrachten  | 10  | 63  | 34  | 25  | 55  | |
XIII Economische Zaken en Klimaat  | 17.958  | 9.716  | 1.625  | 6.658  | 8.915  | ||
Artikel 1 Goed functionerende economie en markten  | Opdrachten  | 125  | 0  | 106  | 30  | ||
Subsidies  | 0  | 0  | 0  | 90  | 0  | ||
Bijdragen aan ZBO's/RWT's  | 725  | 651  | 651  | 651  | 651  | ||
Artikel 2 Bedrijvenbeleid: duurzaam en innovatief ondernemen  | Opdrachten  | 0  | 506  | 190  | 2.725  | 976  | |
Subsidies  | 0  | 113  | 105  | 150  | 467  | ||
Artikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatsverandering  | Subsidies  | 17.108  | 8.446  | 573  | 3.042  | 6.791  | |
XIV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  | 1.999  | 2.353  | 1.902  | 1.391  | 3.555  | ||
Artikel 12 Natuur en biodiversiteit  | Opdrachten  | 686  | 761  | 443  | 1.010  | 2.572  | |
Bijdragen aan medeoverheden  | 1.313  | 1.592  | 1.459  | 381  | 983  | ||
XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid  | 29.498  | 30.995  | 33.592  | 32.795  | 37.258  | ||
Artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet  | Inkomensoverdrachten  | 1.878  | 2.077  | 2.729  | 2.736  | 3.035  | |
Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid  | Inkomensoverdrachten  | 703  | 682  | 804  | 813  | 642  | |
Artikel 5 Werkloosheid  | Inkomensoverdrachten  | 25  | 17  | 24  | 20  | 46  | |
Artikel 6 Ziekte en Zwangerschap  | Inkomensoverdrachten  | 3.213  | 2.416  | 3.070  | 3.188  | 3.099  | |
Artikel 7 Kinderopvang  | Opdrachten  | 1.000  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Artikel 8 Oudedagsvoorziening  | Inkomensoverdrachten  | 18.274  | 19.197  | 19.794  | 19.003  | 21.705  | |
Artikel 9 Nabestaanden  | Inkomensoverdrachten  | 1.110  | 1.072  | 1.111  | 1.020  | 1.194  | |
Artikel 10 Tegemoetkoming ouders  | Inkomensoverdrachten  | 0  | 1.868  | 2.050  | 1.857  | 3.239  | |
Artikel 98 Algemeen  | Inkomensoverdrachten  | 3.295  | 3.666  | 4.010  | 4.158  | 4.298  | |
XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport  | 107.599  | 121.540  | 136.655  | 141.663  | 139.128  | ||
Artikel 1 Volksgezondheid  | Subsidies  | 882  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Bijdragen aan medeoverheden  | 0  | 879  | 865  | 868  | 919  | ||
Bijdragen aan agentschappen  | 0  | 297  | 322  | 611  | 1.060  | ||
Artikel 4 Zorgbreed beleid  | Bekostiging  | 106.717  | 110.954  | 125.422  | 131.365  | 127.960  | |
Artikel 10 Apparaatsuitgaven  | Personeel/materieel  | 0  | 9.410  | 10.046  | 8.819  | 9.189  | |
Deze tabel is opgesteld op basis van de verstrekte informatie van de hier boven genoemde departementen.