Artikel  | Naam artikel (onderdeel)  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | Geheel artikel (ja/nee)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31  | Politie  | N  | |||||||
Bekostiging Politie (31.2)  | |||||||||
Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en ICT Politie (31.3)  | |||||||||
32  | Rechtspleging en rechtsbijstand  | N  | |||||||
Apparaatskosten HR (32.1)  | |||||||||
Adequate toegang tot het rechtsbestel(32.2)  | |||||||||
Optimale randvoorwaarden voor doelmatig en doeltreffend rechtsbestel (32.3)  | |||||||||
33  | Rechtshandhaving en vervolging  | J  | |||||||
Apparaatskosten OM (33.1)  | |||||||||
Bestuur, informatie en technologie (33.2)  | |||||||||
Opsporing en vervolging (33.3)  | |||||||||
34  | Straffen en beschermen  | N  | |||||||
Raad voor de Kinderbescherming (34.1)  | |||||||||
Preventieve maatregelen (34.2)  | |||||||||
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en Vreemdelingenbewaring (34.3)  | |||||||||
Slachtofferzorg (34.4)  | |||||||||
Uitvoering jeugdbescherming en Voogdij amv’s (34.5)  | |||||||||
Tenuitvoerlegging justitiële sancties Jeugd (34.5)  | |||||||||
36  | Contraterrorisme en nationale veiligheidsbeleid  | N  | |||||||
Nationale veiligheid en terrorismebestrijding (36.2)  | |||||||||
Onderzoeksraad voor de Veiligheid (36.3)  | |||||||||
37  | Migratie  | N  | |||||||
Toegang, toelating en opvang vreemdelingen (37.2)  | |||||||||
Terugkeer (37.3)  |