A.  | |
|---|---|
ABS  | Absolute waarde  | 
ACM  | Autoriteit Consument & Markt  | 
AMvB  | Algemene Maatregel van Bestuur  | 
ANVS  | Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming  | 
AO  | Algemeen Overleg  | 
APK  | Algemene Periodieke Keuring  | 
AR  | Algemene Rekenkamer  | 
AWACS  | Airborne Warning And Control Station  | 
AWB  | Algemene wet bestuursrecht  | 
B.  | |
BAW  | Bestuursakkoord Water  | 
BBP  | Bruto Binnenlands Product  | 
BDU  | Brede Doeluitkering  | 
BES  | Bonaire, Sint Eustatius en Saba  | 
Bevb  | Besluit externe veiligheid buisleidingen  | 
Bevt  | Besluit externe veiligheid transportroutes  | 
BIRK  | Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit  | 
BNP  | Bruto Nationaal Product  | 
BOA  | Beleidsondersteuning en Advies  | 
BRZO  | Besluit Risico’s Zware Ongevallen  | 
BSV  | Bureau Sanering Verkeerslawaai  | 
BZ  | Ministerie van Buitenlandse Zaken  | 
BZK  | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  | 
C.  | |
CBR  | Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen  | 
CBS  | Centraal Bureau voor de Statistiek  | 
CCR  | Centrale Commissie voor de Rijnvaart  | 
CDM  | Clean Development Mechanism  | 
CLH  | Classification and Labelling Harmonisation  | 
CLRTAP  | Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution  | 
CLSK  | Commando Luchtstrijdkrachten  | 
CO2  | Koolstofdioxide  | 
COGEM  | Commissie Genetische Modificatie  | 
CPB  | Centraal Planbureau  | 
CROS  | Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol  | 
CROW/KpVV  | CROW Kennisplatform Verkeer en Vervoer  | 
Ctgb  | College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden  | 
D.  | |
dB(A)  | Decibel (audio)  | 
DBFM  | Design-Build-Finance-Maintenance  | 
DCC  | Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing  | 
DEF  | Ministerie van Defensie  | 
DF  | Deltafonds  | 
DGLM  | Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritiem  | 
DGMo  | Directoraat-Generaal Mobiliteit  | 
E.  | |
EASA  | European Aviation Safety Agency  | 
EC  | Europese Commissie  | 
ECAC  | European Civil Aviation Conference  | 
ECHA  | European Chemicals Agency  | 
ECN  | Energieonderzoek Centrum Nederland  | 
EEA  | European Environment Agency  | 
EICB  | Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart  | 
EMSA  | Europese Maritieme Veiligheidsagentschap  | 
EMV  | Meerjarige onderzoeksprogramma elektromagnetische velden  | 
ERTMS  | European Rail Traffic Management System  | 
ESA  | European Space Agency  | 
ESO  | Ernstige Scheepsongevallen  | 
EU  | Europese Unie  | 
EU ETS  | Europese CO2 emissiehandelssysteem / EU Emissions Trading System  | 
EZ  | Ministerie van Economische Zaken  | 
F.  | |
FABEC  | Functional Airspace Block Europe Central  | 
Fin  | Ministerie van Financiën  | 
FLO  | Functioneel leeftijdsontslag  | 
G.  | |
GGO  | Genetisch Gemodificeerd Organisme  | 
GIS  | Geluidsisolatie Schiphol  | 
GT  | Bruto Tonnage  | 
GVKA  | Geïntegreerde Verplichtingen-Kasadministratie  | 
H.  | |
HGIS  | Homogene Groep Internationale Samenwerking  | 
HSL  | Hogesnelheidslijn  | 
HVWN  | Hoofdvaarwegennet  | 
HWBP  | Hoogwaterbeschermingsprogramma  | 
HWN  | Hoofdwegennet  | 
I.  | |
ICAO  | International Civil Aviation Organization  | 
ICT  | Informatie- en communicatie Technologie  | 
IenM  | Ministerie van Infrastructuur en Milieu  | 
IenW  | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  | 
IF  | Infrastructuurfonds  | 
IGRAC  | International Groundwater Resources Assessment Centre  | 
ILT  | Inspectie Leefomgeving en Transport  | 
IMO  | International Maritime Organisation  | 
Inspire  | Europese Richtlijn voor harmonisatie van geo-informatie  | 
Interreg  | Programma voor transnationale samenwerking op het gebied van innovatieve en ruimtelijke gebiedsontwikkeling  | 
IOV  | Impuls Omgevingsveiligheid  | 
IPCC  | Intergovernmental Panel on Climate Change  | 
IPO  | Interprovinciaal Overleg  | 
ITS  | Intelligente Transportsystemen  | 
IWA  | Internationale Wateraanpak  | 
K.  | |
KDC  | Knowledge & Development Center  | 
KIM  | Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid  | 
KLM  | Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.  | 
KNMI  | Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut  | 
KpVV  | Kennisplatform Verkeer en Vervoer  | 
KRM  | Kaderrichtlijn mariene strategie  | 
KRW  | (Europese) Kaderrichtlijn Water  | 
Kton  | Kiloton (miljoen kilo)  | 
L.  | |
LAP  | Landelijk Afvalbeheerplan  | 
LAVS  | Landelijk Asbestvolgsysteem  | 
Lden  | Level day-evening-night  | 
LIB  | Luchthavenindelingbesluit  | 
Lnight  | Night Level  | 
LSNed  | Leidingenstraat Nederland  | 
LTSA  | Lange Termijn Spooragenda  | 
LVB  | Luchthavenverkeerbesluit Schiphol  | 
LVNL  | Luchtverkeersleiding Nederland  | 
M.  | |
MER  | Milieueffectrapportage  | 
MIA  | Milieu investeringsaftrek  | 
MIRT  | Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport  | 
MJPG  | Meerjarenprogramma Geluidsanering  | 
MKB  | Midden- en Kleinbedrijf  | 
MKBA  | Maatschappelijke kosten-Bbtenanalyse  | 
MOU  | Memorandum of Understanding  | 
Mton  | Megaton (1 miljard kilo)  | 
N.  | |
NAS  | Nationale Adoptie Strategie  | 
NCAP  | New Car Assessment Programme  | 
NDOV  | Nationale Data Openbaar Vervoer  | 
NEa  | Nederlandse Emissieautoriteit  | 
NEC  | National Emission Ceiling  | 
NGO  | Non-gouvernementele organisatie  | 
NH3  | Ammoniak  | 
NIWO  | Stichting Nationale en Internationale Wegvervoerorganisatie  | 
NKWK  | Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat  | 
NLC  | Nederlandse Loodsencorporatie  | 
NMCA  | Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse  | 
NMVOS  | Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan  | 
NO2  | Stikstofdioxide  | 
NOVB  | Nationaal Openbaar Vervoer Beraad  | 
NOx  | Stikstofoxiden  | 
NRV  | National Reference Value  | 
NS  | Nederlandse Spoorwegen  | 
NSL  | Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit  | 
NWO  | Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek  | 
O.  | |
OCW  | Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  | 
OD  | Omgevingsdiensten  | 
OECD  | Organisation for Economic Co-operation and Development  | 
OESO  | Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling  | 
OLO  | Omgevingsloket Online  | 
ORS  | Omgevingsraad Schiphol  | 
OSPAR  | Oslo-Parijs  | 
OTIF  | Organisation pour les Transports Internationaux Ferroviaires  | 
OV  | Openbaar vervoer  | 
OVV  | Onderzoeksraad voor Veiligheid  | 
P.  | |
PBL  | Planbureau voor de Leefomgeving  | 
PGS (15)  | Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen  | 
PHS  | Programma Hoogfrequent Spoorvervoer  | 
PRTR  | Kiev Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers  | 
PSR  | Projectstimuleringsregeling  | 
R.  | |
RAC  | Committee for Risk Assessment  | 
RCW  | Regiecollege Waddengebied  | 
RDW  | Rijksdienst voor het Wegverkeer  | 
REACH  | Registratie, Evaluatie en Autorisatie Chemische Stoffen  | 
RHB  | Rijkshoofdboekhouding  | 
RIVM  | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  | 
RMO  | Risk Management Options  | 
RMRG  | Regeling Maatregelen Rijvaardigheid en Geschiktheid  | 
RVO.nl  | Rijksdienst voor ondernemend Nederland  | 
RvS  | Raad van State  | 
RWS  | Rijkswaterstaat  | 
RWT  | Rechtspersoon met een wettelijke taak  | 
S.  | |
SACN  | Stichting Airport Coordination Netherlands  | 
SDG  | Sustainable Development Goal  | 
SO2  | Zwaveldioxide  | 
SSO  | Shared Services Organisatie  | 
SSP  | State Safety Programme 2015-2019  | 
StAB  | Stichting Advisering Bestuursrechtspraak  | 
SURF  | Smart Urban Regions in the Future  | 
SVHC  | Substance of Very High Concern  | 
SVIR  | Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte  | 
SWOV  | Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid  | 
SWUNG  | Samen Weken aan de Uitvoering van Nieuw Geluidsbeleid  | 
SZW  | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  | 
T.  | |
TK  | Tweede Kamer  | 
TRG  | Totaal Risicogewicht Grenswaarde  | 
TVG  | Totaal Volume Geluid  | 
U.  | |
UNISDR  | United Nations International Strategy for Disaster Reduction  | 
UNEP  | United Nations Environment Programme  | 
UNESCO  | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  | 
UNFCCC  | United Nations Framework Convention on Climate Change  | 
UvW  | Unie van Waterschappen  | 
V.  | |
VAMEX  | Stichting Vaarbewijzen- en Marifoon Examens  | 
VAMIL  | Vrijwillige afschrijving milieu-investeringen  | 
VANG  | Van Afval Naar Grondstof  | 
VN  | Verenigde Naties  | 
VNECE  | Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (United Nations Economic Commission for Europe, UNECE)  | 
VNG  | Vereniging Nederlandse Gemeenten  | 
VOS  | Vluchtige Organische Stoffen  | 
VROM  | Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer  | 
VTH  | Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving  | 
VVN  | Veilig Verkeer Nederland  | 
VWS  | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  | 
W.  | |
Wabo  | Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  | 
Wbb  | Wet bodembescherming  | 
WMO  | Wereld Meteorologische Organisatie  | 
Y.  | |
/  | |
Z.  | |
ZBO  | Zelfstandig Bestuursorgaan  | 
ZESO’s  | Zeer Ernstige Scheepvaartongevallen  |