Artikelnummer en -naam | RIS-/IBOS-nummer | U/O | Uitgavenoverzicht NGF-projecten (bedragen x € 1.000) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal toegekend NGF-budget | Realisatie | Resterend budget | |||||
2024 | t | ||||||
1 Def. Materieel | 2024.66.01.13.94.89 | U | Totaal uitgaven NGF-projecten | 101.744,5 | 0 | 101.744,5 | |
U | Subtotaal uitgaven project X | 101.744,5 | 0 | 101.744,5 | |||
1 Def. Materieel | 2024.66.01.13 | U | 13. Kennis en Innovatie | ||||
1 Def. Materieel | 2024.66.01.13.94 | U | 94. Bekostiging | ||||
1 Def. Materieel | 2024.66.01.13.94.89 | U | 89. Technologieontwikkeling |
Polaris heeft een doorlooptijd van 8 jaar. De voorziene start stond gepland op 1 september 2024 en de verwachte einddatum op 31 augustus 2032. De voorziene startdatum is echter verlegd naar 1 januari 2025 door vertragingen die zijn opgelopen tijdens door afstemming van de conceptvoorwaarden. De totale projectkosten voor Polaris bedragen € 165,6 miljoen waarvan € 63,9 miljoen een eigen bedrage is van het Consortium. De NGF bijdrage is € 101,7 miljoen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een budgetoverheveling van €101.744.545 geïnitieerd van H13 naar H10. Vervolgens is deze intern binnen Defensie naar H66 (DMF) gemuteerd. Het huidige kasritme komt niet overeen met de vastgestelde begroting van het project en wordt nog herschikt.