OVERZICHT FOUTEN EN ONZEKERHEDEN IN DE FINANCIËLE INFORMATIE IN HET JAARVERSLAG 2008 VAN HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT (XVI)A. Verplichtingen (€ x 1000) 
  
    
    
  
  Art. nr.OmschrijvingVerantwoord bedragFoutOnzekerheidTotaal F + OTolerantie overschreden?Onzekerheid over
  
    OVERZICHT FOUTEN EN ONZEKERHEDEN IN DE FINANCIËLE INFORMATIE IN HET JAARVERSLAG 2008 VAN HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT (XVI)
A. Verplichtingen (€ x 1000) 
  
  | Art. nr. | Omschrijving | Verantwoord bedrag | Fout | Onzekerheid | Totaal F + O | Tolerantie overschreden? | Onzekerheid over volledig-heid | 
|---|
|   |   |   | Rechtmatigheid | Deugdelijke weergave | Rechtmatigheid | Deugdelijke weergave |   |   |   | 
| Beleidsartikelen |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 41* | Volksgezondheid | 705 758 | 1 700 | – | – | – | 1 700 | nee | – | 
| 42* | Gezondheidszorg | 7 276 310 | 1 266 201 | – | 186 | – | 1 266 387 | ja | – | 
| 43* | Langdurige zorg | 5 384 995 | 415 | – | 662 | – | 1 077 | nee | – | 
| 44* | Maatschappelijke ondersteuning | 594 076 | 15 472 | – | – | – | 15 472 | nee | – | 
| 46* | Sport | 95 900 | 5 725 | – | – | – | 5 725 | nee | – | 
| 47* | Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II | 402 844 | 321 | – | – | – | 321 | nee | – | 
| Niet-beleidsartikelen |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 98 | Algemeen | 370 582 | 100 | – | – | – | 100 | nee | – | 
| 99 | Nominaal en onvoorzien | – | – | – | – | – | – |   | – | 
| Totaal |   | 14 830 465 | 1 289 934 | – | 848 | – |   |   | – | 
 
 
* De fouten worden (deels) veroorzaakt door onvolkomenheden in de bedrijfsvoering
Individuele fouten in de deugdelijke weergave die de tolerantie overschrijden 
  
  | Art. nr. | Post | Fout |   | 
|---|
|   | Totaal individuele fouten | 0 |   | 
|   | Totaal verplichtingen | 14 830 465  |   | 
|   | Procentuele fout | 8,70% |   | 
|   | Procentuele onzekerheid | 0,01% |   | 
 
 
B/C. Uitgaven + ontvangsten (€ x 1000) 
  
  | Art. nr. | Omschrijving | Verantwoord bedrag | Fout | Onzekerheid | Totaal F + O | Tolerantie overschreden? | Onzekerheid over volledig-heid | 
|---|
|   |   |   | Rechtmatigheid | Deugdelijke weergave | Rechtmatigheid | Deugdelijke weergave |   |   |   | 
| Beleidsartikelen |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 41* | Volksgezondheid | 615 494 | 1 461 | – | 232 | – | 1 693 | nee | – | 
| 42* | Gezondheidszorg | 7 346 970 | 67 587 | – | 21 827 | – | 89 414 | nee | – | 
| 43* | Langdurige zorg | 5 396 046 | 40 080 | – | 7 | – | 40 087 | nee | – | 
| 44* | Maatschappelijke ondersteuning | 512 219 | 242 | – | 7 | – | 249 | nee | – | 
| 46* | Sport | 106 028 | 1 873 | – | 584 | – | 2 457 | nee | – | 
| 47* | Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II | 400 573 | 12 | – | 508 | – | 520 | nee | – | 
| Niet-beleidsartikelen |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 98 | Algemeen | 336 130 | 8 927 | – | 345 | – | 9 272 | nee | – | 
| 99 | Nominaal en onvoorzien | – | – | – | – | – | – |   | – | 
| Totaal |   | 14 713 460 | 120 182 | – | 23 510 | – |   |   | – | 
| * De fouten worden (deels) veroorzaakt door onvolkomenheden in de bedrijfsvoering  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| (1) | Totaal Uitgaven en Ontvangsten | 14 713 460 | Omvangsbasis uitgaven + ontvangsten |   | 
|   | Procentuele fout | 0,82% | Tolerantiegrens niet overschreden  |   | 
|   | Procentuele onzekerheid | 0,16% | Tolerantiegrens niet overschreden |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| (2) | Totaal | 15 058 507 | Omvangsbasis uitgaven + ontvangsten + bijdrage(n) van derden baten-lastendiensten |   | 
|   | Procentuele fout | 0,87% | Tolerantiegrens niet overschreden  |   | 
|   | Procentuele onzekerheid | 0,17% | Tolerantiegrens niet overschreden |   | 
 
 
B. Uitgaven (€ x 1000) 
  
  | Art. nr. | Omschrijving | Verantwoord bedrag | Fout | Onzekerheid | Totaal F + O | Tolerantie overschreden? | Onzekerheid over volledig-heid | 
|---|
|   |   |   | Rechtmatigheid | Deugdelijke weergave | Rechtmatigheid | Deugdelijke weergave |   |   |   | 
| Beleidsartikelen |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 41* | Volksgezondheid | 601 294 | 1 461 | – | 232 | – | 1 693 | nee | – | 
| 42* | Gezondheidszorg | 6 911 427 | 67 587 | – | 21 827 | – | 89 414 | nee | – | 
| 43* | Langdurige zorg | 5 394 615 | 40 080 | – | 7 | – | 40 087 | nee | – | 
| 44* | Maatschappelijke ondersteuning | 510 288 | 242 | – | 7 | – | 249 | nee | – | 
| 46* | Sport | 104 548 | 1 873 | – | 584 | – | 2 457 | nee | – | 
| 47* | Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II | 399 788 | 12 | – | 508 | – | 520 | nee | – | 
| Niet-beleidsartikelen | 
| 98 | Algemeen | 325 494 | 8 927 | – | 345 | – | 9 272 | nee | – | 
| 99 | Nominaal en onvoorzien | – | – | – | – | – | – |   | – | 
| Totaal |   | 14 247 454 | 120 182 | – | 23 510 | – |   |   | – | 
 
 
* De fouten worden (deels) veroorzaakt door onvolkomenheden in de bedrijfsvoering
Individuele fouten in de deugdelijke weergave die de tolerantie overschrijden 
  
  | Art. nr. | Post | Fout |   | 
|---|
|   | Totaal individuele fouten | 0 |   | 
|   | Totaal uitgaven | 14 247 454 |   | 
|   | Procentuele fout | 0,84% |   | 
|   | Procentuele onzekerheid | 0,17% |   | 
 
 
C. Ontvangsten (€ x 1000) 
  
  | Art. nr. | Omschrijving | Verantwoord bedrag | Fout | Onzekerheid | Totaal F + O | Tolerantie overschreden? | Onzekerheid over volledig-heid | 
|---|
|   |   |   | Rechtmatigheid | Deugdelijke weergave | Rechtmatigheid | Deugdelijke weergave |   |   |   | 
| Beleidsartikelen |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 41 | Volksgezondheid | 14 200 | – | – | – | – | – |   | – | 
| 42 | Gezondheidszorg | 435 543 | – | – | – | – | – |   | – | 
| 43 | Langdurige zorg | 1 431 | – | – | – | – | – |   | – | 
| 44 | Maatschappelijke ondersteuning | 1 931 | – | – | – | – | – |   | – | 
| 46 | Sport | 1 480 | – | – | – | – | – |   | – | 
| 47 | Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II | 785 | – | – | – | – | – |   | – | 
| Niet-beleidsartikelen | 
| 98 | Algemeen | 10 636 | – | – | – | – | – |   | – | 
| 99 | Nominaal en onvoorzien | – | – | – | – | – | – |   | – | 
| Totaal |   | 466 006 | – | – | – | – |   |   | – | 
 
 
Individuele fouten in de deugdelijke weergave die de tolerantie overschrijden 
  
  | Art. nr. | Post | Fout |   | 
|---|
|   | Totaal individuele fouten | 0 |   | 
|   |   |   |   | 
|   |   |   |   | 
|   | Totaal ontvangsten | 466 006  |   | 
|   | Procentuele fout | 0,00% |   | 
|   | Procentuele onzekerheid | 0,00% |   | 
 
 
D. Baten-lastendiensten (€ x 1000) 
  
  | Art. nr. | Omschrijving | Verantwoord bedrag | Fout | Onzekerheid | Totaal F + O | Onzekerheid over volledigheid | 
|---|
|   |   |   | Rechtmatigheid | Deugdelijke weergave | Rechtmatigheid | Deugdelijke weergave |   |   | 
| College ter Beoordeling van Geneesmiddelen |   |   |   |   |   |   |   | 
| * | Baten | 35 806 | 300 | – | – | – | 300 |   | 
|   | Bijdrage moederdepartement | 178 | – | – | – | – | – |   | 
| Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg |   |   |   |   |   |   |   | 
| * | Baten | 31 914 | 2 100 | – | 179 | – | 2 279 |   | 
|   | Bijdrage moederdepartement | 27 955 | – | – | – | – | – |   | 
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu |   |   |   |   |   |   |   | 
| * | Baten | 329 747 | 2 870 | – | – | – | 2 870 |   | 
|   | Bijdrage moederdepartement | 121 102 | – | – | – | – | – |   | 
| Nederlands Vaccin Instituut (tijdelijk) |   |   |   |   |   |   |   | 
| * | Baten | 139 901 | 5 400 | – | 2 200 | – | 7 600 |   | 
|   | Bijdrage moederdepartement | 43 086 | – | – | – | – | – |   | 
|   | Totaal baten | 537 368 | 10 670 | – | 2 379 | – |   |   | 
| * De fouten worden (deels) veroorzaakt door onvolkomenheden in de bedrijfsvoering  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | Totale baten baten-lastendiensten | 537 368  |   |   |   |   |   |   | 
|   | Procentuele fout | 1,99% | Tolerantiegrens niet overschreden  |   | 
|   | Procentuele onzekerheid | 0,44% | Tolerantiegrens niet overschreden |   | 
 
 
E. Saldibalans (€ x 1000) 
  
  | Art. nr. | Omschrijving | Verantwoord bedrag | Fout | Onzekerheid | Totaal F +O | Onzekerheid over volledig-heid | 
|---|
|   |   |   | Rechtmatigheid | Deugdelijke weergave | Rechtmatigheid | Deugdelijke weergave |   |   | 
| 3 | Liquide middelen | – | – | – | – | – | – | –  | 
| 5 | Uitgaven buiten begrotingsverband | 516 | – | – | – | – | – | – | 
| 6 | Ontvangsten buiten begrotingsverband | 9 971 | – | – | – | – | – | – | 
| 7 | Openstaande rechten | – | – | – | – | – | – | – | 
| 8 | Extra-comptabele vorderingen | 38 002 | – | – | – | – | – | – | 
| 9 | Extra-comptabele schulden | – | – | – | – | – | – | – | 
| 10 | Voorschotten | 4 769 885 | – | – | – | – | – | – | 
| 11 | Garantieverplichtingen | 1 080 695 | – | – | – | – | – | – | 
| 12 | Openstaande verplichtingen | 4 869 671 | – | – | – | – | – | – | 
| 13 | Deelnemingen | – | – | – | – | – | – | – | 
|   | Totaal beoordeeld | 10 768 740 | – | – | – | – |   | – | 
|   | (De tolerantiegrens wordt afgeleid van totaal beoordeeld) |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | Totaal saldibalans | 10 768 740  |   |   |   |   |   |   | 
|   | Procentuele fout | 0,00%  |   |   |   |   |   |   | 
|   | Procentuele onzekerheid | 0,00% |   |   |   |   |   |   | 
 
 
F. Afgerekende voorschotten (€ x 1000) 
  
  |   | Omschrijving | Verantwoord bedrag | Fout | Onzekerheid | Totaal F + O | Tolerantie overschreden? | Onzekerheid over volledig-heid | 
|---|
|   |   |   | Rechtmatigheid | Deugdelijke weergave | Rechtmatigheid | Deugdelijke weergave |   |   |   | 
|   | Voorschotten | 9 005 900 | – | – | – | – | – |   | – | 
|   | Totaal afgerekende voorschotten | 9 005 900 | – | – | – | – |   |   | – |