| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2011 | 2 354 | 2 353 | 2 357 | 2 357 | 2 357 | ||
| Mutatie eerste suppletoire begroting 2011 | 58 | – | – | – | – | – | |
| Nieuwe mutaties: | |||||||
| 1. Extrapolatie | 2 357 | ||||||
| 2. Toegekende loonbijstelling 2011 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | |
| 3. Toegekende prijsbijstelling 2011 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 4. Toedeling taakstellingmaatregelen aan KdK | – 53 | – 53 | – 71 | ||||
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 2 352 | 2 431 | 2 372 | 2 376 | 2 323 | 2 323 | 2 304 |
Toelichting:
Dit betreft de uitdeling van de loon- en prijsbijstelling aan het Kabinet der Koningin, alsmede de verwerking van de taakstelling uit het regeerakkoord in de begrotingsstaat van het Kabinet der Koningin.
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2011 | 2 354 | 2 353 | 2 357 | 2 357 | 2 357 | ||
| Mutatie eerste suppletoire begroting 2011 | 58 | - | - | - | - | - | |
| Nieuwe mutaties: | |||||||
| 1. Extrapolatie | 2 357 | ||||||
| 2. loonbijstelling | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | |
| 3. prijsbijstelling | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 4. Toedeling taakstellingmaatregelen aan KdK | – 53 | – 53 | – 71 | ||||
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 2 352 | 2 431 | 2 372 | 2 376 | 2 323 | 2 323 | 2 304 |
Toelichting:
Dit betreft technische mutaties in het kader van de doorbelasting aan de begroting van de Koning (I) samenhangend met de uitgedeelde loon- en prijsbijstelling en de verwerking van de taakstelling.