| Uitgaven | |
|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 2.402 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | 8 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2013 | 2.410 |
| Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2013 | 221 |
| Stand 2e suppletoire begroting 2013 | 2.631 |
Toelichting
De mutatie betreft hogere uitgaven die grotendeels samenhangen met de versnelling van een ICT-project. Deze worden gecompenseerd binnen de AZ-begroting (zie paragraaf 2.1).
| Ontvangsten | |
|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 2.402 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | 8 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2013 | 2.410 |
| Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2013 | 221 |
| Stand 2e suppletoire begroting 2013 | 2.631 |
Toelichting
Dit betreft een technische mutatie in het kader van de doorbelasting aan de begroting van de Koning.