|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 1 064 | 1 064 | 1 064 | 1 064 | 1 064 | ||
| Nieuwe mutaties: | |||||||
| 1. Extrapolatie | 1 064 | ||||||
| 2. Loon- en prijsbijstelling | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 764 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 |
Toelichting:
Dit betreft de uitdeling van de loon- en prijsbijstelling aan de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.