Beleidsartikel 10 Nominaal en onvoorzien
| Stand vastgestelde begroting 2015 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen: | – 1.573 | – 980 | – 593 | – 1.573 | |
| Uitgaven: | – 1.573 | – 980 | – 593 | – 1.573 | |
| 10.1 | Loonbijstelling | 0 | 440 | – 440 | 0 |
| 10.2 | Prijsbijstelling | 0 | 153 | – 153 | 0 |
| 10.3 | Onvoorzien | – 1.573 | – 1.573 | 0 | – 1.573 |
Verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2015 aan de Eerste Kamer en de Tweede Kamer.