| A | |
| ACP-landen | Afrikaanse, Carbische en Pacifische landen |
| AEO | Authorised Economic Operators |
| ADSB | Atradius Dutch State Business |
| AFM | Autoriteit Financiële Markten |
| AIIB | Aziatische Infrastructuur Investeringsbank |
| ANBI | Algemeen nut beogende instelling |
| Awb | Algemene Wet Bestuursrecht |
| Awir | Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen |
| Awr | Algemene Wet inzake Rijksbelastingen |
| B | |
| BCF | Btw-compensatiefonds |
| BES-fonds | Bonaire, Sint Eurstatius en Saba fonds |
| BEPS | Base Erosion and Profit Shifting |
| BERB | Bedrijfseconomische Resultaatsbepaling |
| BGFO | Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen |
| BIS | Bank for International Settlements |
| BTW | Belasting over de toegevoegde waarde |
| C | |
| CAOP | Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel |
| CEA | Commissie Eindtermen Accountants-opleiding |
| CDFD | College Deskundigheid Financiële Dienstverlening |
| CP | Commercial Paper |
| CFATF | Caribbean Financial Action Task Force |
| CW | Comptabiliteitswet |
| D | |
| DBFMO | Design, Build, Finance, Maintain, Operate |
| DNB | De Nederlandsche Bank |
| DRZ | Domeinen Roerende Zaken |
| DSL | Dutch State Loan |
| DTC | Dutch Treasury Certificate |
| DUO | Dienst Uitvoering Onderwijs |
| DWR | Digitale Werkomgeving Rijk |
| E | |
| EBRD | European Bank for Reconstruction and Development |
| ECOFIN | Economic and Financial Affairs Council |
| ECB | European Central Bank |
| EDF | European Development Fund |
| EFSF | European Financial Stability Facility |
| EFSM | European Financial Stabilisation Mechanism |
| EIB | European Investment Bank |
| EKV | Exportkredietverzekering |
| EMU | Europese Monetaire Unie |
| Eonia | European Overnight Index Average |
| ERM-II | Exchange Rate Mechanism |
| ESM | Europese stabiliteitsmechanisme |
| ESR | Europees Stelsel van Rekeningen |
| EU | Europese Unie |
| F | |
| FEC | Financieel Expertise Centrum |
| FIOD | Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst |
| FJR | Financieel Jaarverslag van het Rijk |
| FSB | Financial Stability Board |
| G | |
| H | |
| HT | Horizontaal Toezicht |
| I | |
| IABF | Illiquid Assets Back-up Facility |
| IASB | International Accounting Standards Board |
| IBRD | International Bank for Reconstruction and Development |
| IDA | International Development Association |
| IFI | Internationale Financiële Instelling |
| IMF | Internationaal Monetair Fonds |
| K | |
| K | |
| KNM | Koninklijke Nederlandse Munt |
| KFD | Kernfysische Dienst |
| KPI | Key Performance Indicator |
| M | |
| MGO | Middelgrote ondernemingen |
| MIGA | Multilateral Investment Guarantee Agency |
| MJN | Miljoenennota |
| MKB | Midden- en Kleinbedrijf |
| MTO | Middellangetermijndoelstelling |
| N | |
| NHT | Nationale Herverzekeringsmaatschappij |
| voor Terrorismeschaden | |
| NLFI | NL Financial Investments |
| O | |
| OCT landen | Europese Overzeese gebieden |
| OESO | Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling |
| P | |
| PPI | Publiek-Private Investering |
| PPS | Publiek-private samenwerking |
| R | |
| RIV | Regeling Investeringen |
| RPE | Regeling periodiek evaluatieonderzoek |
| RWT | Rechtspersoon met een wettelijke taak |
| S | |
| SAMO | Stichting Afwikkeling Maror-gelden |
| SDR | Special Drawing Rights |
| SENO-GOM | Stichting Economische Samenwerking Nederland Oost-Europa en Garantiefaciliteit voor Opkomende Markten |
| SSO | Shared Service Organisaties |
| STAK | Wet Stichting Administratiekantoor financiële instellingen |
| T | |
| TK | Tweede Kamer |
| V | |
| VGEM | Veiligheid, Gezondheid, Economie en Milieu |
| VIA | Vooringevulde Aangifte |
| W | |
| WAKO | Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen |
| Wam | Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen |
| Wft | Wet op het financieel toezicht |
| WOZ | Wet Waardering Onroerende Zaken |
| Wwft | Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme |
| Z | |
| ZBO | Zelfstandig Bestuursorgaan |
| ZGO | Zeer Grote Ondernemingen |