|   Ontwerpbegroting 2017 (1)  |    Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2)  |    Vastgestelde begroting 2017 (3=1+2)  |    Mutaties 1e suppletoire begroting (4)  |    Stand 1e suppletoire begroting (5 = 3+4)  |    Mutatie 2018  |    Mutatie 2019  |    Mutatie 2020  |    Mutatie 2021  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Verplichtingen  |    59.461  |    0  |    59.461  |    – 342  |    59.119  |    – 671  |    – 652  |    – 652  |    – 628  |  
|   Uitgaven  |    59.461  |    0  |    59.461  |    – 342  |    59.119  |    – 671  |    – 652  |    – 652  |    – 628  |  
|   Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid (RVD) apparaatsuitgaven  |    4.271  |    0  |    4.271  |    – 2.094  |    2.177  |    – 2.064  |    – 2.064  |    – 2.064  |    – 2.064  |  
|   Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR) apparaatsuitgaven  |    594  |    0  |    594  |    0  |    594  |    0  |    0  |    0  |    0  |  
|   Apparaatsuitgaven  |    32.010  |    0  |    32.010  |    1.009  |    33.019  |    680  |    699  |    699  |    724  |  
|   Bijdrage agentschap  |  |||||||||
|   Dienst Publiek en Communicatie  |    22.586  |    0  |    22.586  |    743  |    23.329  |    713  |    713  |    713  |    712  |  
|   Ontvangsten  |    4.365  |    0  |    4.365  |    37  |    4.402  |    37  |    37  |    37  |    37  |  
Toelichting
Zie toelichting bij Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2017.