|   A.  |  |
|   AAARO  |    Actieagenda Architectuur en Ruimtelijke Ontwerp  |  
|   AAS  |    Amsterdam Airport Schiphol  |  
|   ABS  |    Absolute waarde  |  
|   ACM  |    Autoriteit Consument & Markt  |  
|   AMvB  |    Algemene Maatregel van Bestuur  |  
|   ANVS  |    Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming  |  
|   AO  |    Algemeen Overleg  |  
|   APK  |    Algemene Periodieke Keuring  |  
|   AR  |    Algemene Rekenkamer  |  
|   ATB-V  |    Arbeidstijdenbesluit Vervoer  |  
|   AWACS  |    Airbone Warning And Control Station  |  
|   AWB  |    Algemene Wet Bestuursrecht  |  
|   AZ  |    Ministerie van Algemene Zaken  |  
|   B.  |  |
|   BAG  |    Basisregistraties Adressen en Gebouwen  |  
|   BAW  |    Bestuursakkoord Water  |  
|   BBP  |    Bruto Binnenlands Product  |  
|   BDU  |    Brede Doeluitkering  |  
|   BES  |    Bonaire, Sint Eustatius en Saba  |  
|   Bevb  |    Besluit externe veiligheid buisleidingen  |  
|   Bevi  |    Besluit externe veiligheidinrichtingen  |  
|   Bevt  |    Besluit externe veiligheid transportroutes  |  
|   BGT  |    Basisregistratie Grootschalige Topografie  |  
|   BIRK  |    Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit  |  
|   BNP  |    Bruto Nationaal Product  |  
|   BOA  |    Beleidsondersteuning en Advies  |  
|   BRG  |    Bestaand Rotterdams Gebied  |  
|   BRK  |    Basisregistratie Kadaster  |  
|   BRT  |    Basisregistratie Topografie  |  
|   BRZO  |    Besluit Risico’s Zware Ongevallen  |  
|   BSV  |    Bureau Sanering Verkeerslawaai  |  
|   BZ  |    Ministerie van Buitenlandse Zaken  |  
|   BZK  |    Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  |  
|   C.  |  |
|   CACC  |    Climate and Clean Air Coalition  |  
|   CBR  |    Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen  |  
|   CBS  |    Centraal Bureau voor de Statistiek  |  
|   CCR  |    Centrale Commissie voor de Rijnvaart  |  
|   CDM  |    Clean Development Mechanism  |  
|   Chw  |    Crisis- en herstelwet  |  
|   CLH  |    Classification and Labelling Harmonisation  |  
|   CLRTAP  |    Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution  |  
|   CLSK  |    Commando Luchtstrijdkrachten  |  
|   CO2  |    Koolstofdioxide  |  
|   COGEM  |    Commissie Genetische Modificatie  |  
|   CPB  |    Centraal Planbureau  |  
|   CROS  |    Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol  |  
|   CROW/KpVV  |    CROW Kennisplatform Verkeer en Vervoer  |  
|   CTBTO  |    Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organisation  |  
|   Ctgb  |    College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden  |  
|   D.  |  |
|   dB(A)  |    Decibel (audio)  |  
|   DBFM  |    Design-Build-Finance-Maintenance  |  
|   DCC  |    Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing  |  
|   DEF  |    Ministerie van Defensie  |  
|   DF  |    Deltafonds  |  
|   DGB  |    Directoraat-Generaal Bereikbaarheid  |  
|   E.  |  |
|   EASA  |    European Aviation Safety Agency  |  
|   EB  |    Eenvoudig Beter  |  
|   EC  |    Europese Commissie  |  
|   ECAC  |    European Civil Aviation Conference  |  
|   ECHA  |    European Chemicals Agency  |  
|   ECMFW  |    European Centre for Medium-Range Weather Forecasts  |  
|   ECN  |    Energieonderzoek Centrum Nederland  |  
|   EEA  |    European Environment Agency  |  
|   EICB  |    Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart  |  
|   EMSA  |    Europese Maritieme Veiligheidsagentschap  |  
|   EMV  |    Meerjarige onderzoeksprogramma elektromagnetische velden  |  
|   ERA-NET  |    European Research Area Network  |  
|   ERRU  |    European Register of Road Transport Undertakings  |  
|   ERTMS  |    European Rail Traffic Management System  |  
|   ESA  |    European Space Agency  |  
|   ESD  |    Effort Sharing Decision  |  
|   ESO  |    Ernstige Scheepsongevallen  |  
|   EU  |    Europese Unie  |  
|   EU ETS  |    Europese CO2 emissiehandelssysteem / EU Emissions Trading System  |  
|   EVOA  |    Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen  |  
|   EZ  |    Ministerie van Economische Zaken  |  
|   F.  |  |
|   FABEC  |    Functional Airspace Block Europe Central  |  
|   Fin  |    Ministerie van Financiën  |  
|   FLO  |    Functioneel Leeftijdontslag  |  
|   FP  |    Functioneel Parket  |  
|   FWSI  |    Fatalities and Weighted Serious Injuries  |  
|   G.  |  |
|   GBKN  |    Grootschalige Basiskaart Nederland  |  
|   GGO  |    Genetisch Gemodificeerd Organisme  |  
|   GDI  |    Generieke Digitale Infrastructuur  |  
|   GIS  |    Geluidsisolatie Schiphol  |  
|   GT  |    Bruto Tonnage  |  
|   GVKA  |    Geïntegreerde Verplichtingen-Kasadministratie  |  
|   GWP  |    Global Water Partnership  |  
|   H.  |  |
|   HGIS  |    Homogene Groep Internationale Samenwerking  |  
|   HSL  |    Hogesnelheidslijn  |  
|   HVWN  |    Hoofdvaarwegennet  |  
|   HWBP  |    Hoogwaterbeschermingsprogramma  |  
|   HWN  |    Hoofdwegennet  |  
|   I.  |  |
|   IBO  |    Interdepartementaal Beleidsonderzoek  |  
|   ICAO  |    International Civil Aviation Organization  |  
|   ICT  |    Informatie- en communicatie Technologie  |  
|   IDDRI  |    Institute for Sustainable Development and International Relations  |  
|   IenM  |    Ministerie van Infrastructuur en Milieu  |  
|   IF  |    Infrastructuurfonds  |  
|   IGRAC  |    International Groundwater Resources Assessment Centre  |  
|   ILT  |    Inspectie Leefomgeving en Transport  |  
|   IMO  |    International Maritime Organisation  |  
|   Inspire  |    Europese Richtlijn voor harmonisatie van geo-informatie  |  
|   Interreg  |    Programma voor transnationale samenwerking op het gebied van de ruimtelijke ordening  |  
|   IOD  |    Inlichtingen- en Opsporingsdienst  |  
|   IOV  |    Impuls Omgevingsveiligheid  |  
|   IPCC  |    Intergovernmental Panel on Climate Change  |  
|   IPM  |    Integraal Project Management  |  
|   IPO  |    Interprovinciaal Overleg  |  
|   ITS  |    Intelligente Transportsystemen  |  
|   IV  |    Informatievoorziening  |  
|   IWA  |    Internationale Wateraanpak  |  
|   K.  |  |
|   KDC  |    Knowledge & Development Center  |  
|   KIM  |    Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid  |  
|   KLM  |    Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.  |  
|   KNMI  |    Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut  |  
|   KNRM  |    Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij  |  
|   KpVV  |    Kennisplatform Verkeer en Vervoer  |  
|   KRM  |    Kaderrichtlijn Mariene Strategie  |  
|   KRW  |    (Europese) Kaderrichtlijn Water  |  
|   Kton  |    Kiloton (miljoen kilo)  |  
|   L.  |  |
|   LAP  |    Landelijk Afvalbeheerplan  |  
|   LAVS  |    Landelijk Asbest Volg Systeem  |  
|   Lden  |    Day-evening-night level  |  
|   LIB  |    Luchthavenindelingbesluit  |  
|   Lnight  |    Night Level  |  
|   LPG  |    Liquified Petrol Gas  |  
|   LSNed  |    Leidingenstraat Nederland  |  
|   LTSA  |    Lange Termijn Spooragenda  |  
|   LVB  |    Luchthavenverkeerbesluit Schiphol  |  
|   LVNL  |    Luchtverkeersleiding Nederland  |  
|   M.  |  |
|   MARPOL  |    Marine Pollution  |  
|   MDN  |    Monitor Duurzaam Nederland  |  
|   MER  |    Milieueffectrapportage  |  
|   MESMA  |    Monitoring en Evaluation of Spatially Managed Areas  |  
|   MIA  |    Milieu investeringsaftrek  |  
|   MIRT  |    Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport  |  
|   MJPG  |    Meerjarenprogramma Geluidsanering  |  
|   MKB  |    Midden- en Kleinbedrijf  |  
|   MKBA  |    Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse  |  
|   MMP  |    Modernisering Milieubeleid  |  
|   MOU  |    Memorandum of Understanding  |  
|   MSW  |    Maritiem Single Window  |  
|   Mton  |    Megaton (1 miljard kilo)  |  
|   MW  |    Megawatt  |  
|   MWA  |    Moving Weighted Average (voortschrijdend gewogen gemiddelde)  |  
|   N.  |  |
|   NAS  |    Nationale Adoptie Strategie  |  
|   NCAP  |    New Car Assessment Programme  |  
|   NDOV  |    Nationale Data Openbaar Vervoer  |  
|   NEa  |    Nederlandse Emissieautoriteit  |  
|   NEC  |    National Emission Ceiling  |  
|   NGO  |    Non-gouvernementele organisatie  |  
|   NGR  |    Nationaal Geo Register  |  
|   NH3  |    Ammoniak  |  
|   NIWO  |    Stichting Nationale en Internationale Wegvervoerorganisatie  |  
|   NKWK  |    Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat  |  
|   NLC  |    Nederlandse Loodsencorporatie  |  
|   NLR  |    Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium  |  
|   NMCA  |    Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse  |  
|   NMVOS  |    Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan  |  
|   NO2  |    Stikstofdioxide  |  
|   NONS  |    Notification of New Substances  |  
|   NOVB  |    Nationaal Openbaar Vervoer Beraad  |  
|   NOx  |    Stikstofoxiden  |  
|   NRV  |    National Reference Value  |  
|   NS  |    Nederlandse Spoorwegen  |  
|   NSL  |    Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit  |  
|   NSP  |    Nieuwe Sleutel Projecten  |  
|   NWO  |    Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek  |  
|   NWP  |    Nationaal Waterplan  |  
|   O.  |  |
|   OCW  |    Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  |  
|   OD  |    Omgevingsdiensten  |  
|   OECD  |    Organisation for Economic Co-operation and Development  |  
|   OESO  |    Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling  |  
|   OLO  |    Omgevingsloket Online  |  
|   ORS  |    Omgevingsraad Schiphol  |  
|   OSPAR  |    Oslo-Parijs  |  
|   OTIF  |    Organisation pour les Transports Internationaux Ferroviaires  |  
|   OV  |    Openbaar vervoer  |  
|   OVV  |    Onderzoeksraad voor Veiligheid  |  
|   Ow  |    Omgevingswet  |  
|   P.  |  |
|   PBL  |    Planbureau voor de Leefomgeving  |  
|   PBT  |    Persistent Bioaccumulative and Toxic  |  
|   PDOK  |    Publieke Dienstverlening op de Kaart  |  
|   PGS (15)  |    Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen  |  
|   PHS  |    Programma Hoogfrequent Spoorvervoer  |  
|   PM10  |    Fijnstof met een aerodynamische diameter kleiner dan 10 micrometer  |  
|   PROVIA  |    Global Programme on Climate Change, Vulnerability, Impacts and Adaption  |  
|   PRTR  |    Kiev Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers  |  
|   ProMT  |    Programma Milieu en Technologie  |  
|   PSR  |    Projectstimuleringsregeling  |  
|   R.  |  |
|   RAC  |    Committee for Risk Assessment  |  
|   RACE  |    Realisatie Acceleratie Circulaire Economie  |  
|   RCW  |    Regiecollege Waddengebied  |  
|   RDW  |    Rijksdienst voor het Wegverkeer  |  
|   REACH  |    Registratie, Evaluatie en Autorisatie Chemische Stoffen  |  
|   Revb  |    Regeling externe veiligheid buisleidingen  |  
|   RGV  |    Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak-Zoommeer  |  
|   RHB  |    Rijkshoofdboekhouding  |  
|   RIONED  |    Stichting Riolering Nederland  |  
|   RIVM  |    Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  |  
|   RMO  |    Risk Management Options  |  
|   RMRG  |    Regeling Maatregelen Rijvaardigheid en Geschiktheid  |  
|   RPAS  |    Remotely Piloted Aircraft Systems  |  
|   RRAAM  |    Rijk – regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer  |  
|   RSP  |    Regiospecifiek Pakket  |  
|   RUD  |    Regionale Uitvoeringsdiensten  |  
|   RVO.nl  |    Rijksdienst voor ondernemend Nederland  |  
|   RvS  |    Raad van State  |  
|   RWS  |    Rijkswaterstaat  |  
|   RWT  |    Rechtspersoon met een wettelijke taak  |  
|   S.  |  |
|   SACN  |    Stichting Airport Coordination Netherlands  |  
|   SAGEO  |    Stichting Arbeidsmarkt Geo  |  
|   SBNS  |    Stichtingen Bodemsanering Nederlandse Spoorwegen  |  
|   SCP  |    Sociaal en Cultureel Planbureau  |  
|   SECA  |    Sulphur Emmission Control Area  |  
|   SER  |    Sociaal-Economische Raad  |  
|   SEV-III  |    Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening  |  
|   SKB  |    Stichting Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht Bodem  |  
|   SMASH  |    Structuurvisie Mainport Schiphol Haarlemmermeer  |  
|   SO2  |    Zwaveldioxide  |  
|   SSO  |    Shared Services Organisatie  |  
|   SSP  |    State Safety Programme 2015–2019  |  
|   StAB  |    Stichting Advisering Bestuursrechtspraak  |  
|   STS  |    Stoptonend Sein  |  
|   SURF  |    Smart Urban Regions in the Future  |  
|   SVHC  |    Substance of Very High Concern  |  
|   SVIR  |    Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte  |  
|   SVOV  |    Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer  |  
|   SWOV  |    Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid  |  
|   SWUNG  |    Samen Weken aan de Uitvoering van Nieuw Geluidsbeleid  |  
|   SZW  |    Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  |  
|   T.  |  |
|   TCB  |    Technische Commissie Bodembescherming  |  
|   TK  |    Tweede Kamer  |  
|   TLS  |    Trans Link System  |  
|   TNO  |    Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderwijs  |  
|   TRG  |    Totaal Risicogewicht Grenswaarde  |  
|   TVG  |    Totaal Volume Geluid  |  
|   U.  |  |
|   UNISDR  |    United Nations International Strategy for Disaster Reduction  |  
|   UNEP  |    United Nations Environment Programme  |  
|   UNESCO  |    United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  |  
|   UNFCCC  |    United Nations Framework Convention on Climate Change  |  
|   UvW  |    Unie van Waterschappen  |  
|   V.  |  |
|   VAMEX  |    Stichting Vaarbewijzen- en Marifoon Examens  |  
|   VAMIL  |    Vrijwillige afschrijving milieu-investeringen  |  
|   VANG  |    Van Afval Naar Grondstof  |  
|   VenW  |    Verkeer en Waterstaat  |  
|   VN  |    Verenigde Naties  |  
|   VNECE  |    Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (United Nations Economic Commission for Europe, UNECE)  |  
|   VNG  |    Vereniging Nederlandse Gemeenten  |  
|   VOS  |    Vluchtige Organische Stoffen  |  
|   VROM  |    Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer  |  
|   VTH  |    Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving  |  
|   VVN  |    Veilig Verkeer Nederland  |  
|   VWS  |    Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  |  
|   W.  |  |
|   Wabo  |    Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  |  
|   Wbb  |    Wet bodembescherming  |  
|   WenR  |    Ministerie voor Wonen en Rijksdienst  |  
|   WGR  |    Wet Gemeenschappelijke Regelingen  |  
|   WMO  |    Wereld Meteorologische Organisatie  |  
|   Y.  |  |
|   YEP  |    Young Expert Programme  |  
|   Z.  |  |
|   ZBO  |    Zelfstandig Bestuursorgaan  |  
|   ZESO’s  |    Zeer Ernstige Scheepvaartongevallen  |