4.1 Nog onverdeeld
  Uitgaven, 2SUPP, 2023
  
  
    
    
  
  Tabel 27 Budgettaire gevolgen van beleid, artikel 91 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)Mutaties 2e suppletoire begroting (2)Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)Verplichtingen
  Ministerie van Financiën
  
    
  
  Tabel 27 Budgettaire gevolgen van beleid, artikel 91 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)|   | Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)  | Mutaties 2e suppletoire begroting (2)  | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)  | 
|---|
Verplichtingen  | 0  | 0  | 0  | 
|   |   |   |   | 
Uitgaven  | 0  | 0  | 0  | 
|   |   |   |   | 
Loonbijstelling  | 0  | 0  | 0  | 
waarvan programma  | 0  | 0  | 0  | 
waarvan apparaat  | 0  | 0  | 0  | 
Prijsbijstelling  | 0  | 0  | 0  | 
waarvan programma  | 0  | 0  | 0  | 
waarvan apparaat  | 0  | 0  | 0  | 
Onvoorzien  | 0  | 0  | 0  | 
|   |   |   |   | 
Ontvangsten  | 0  | 0  | 0  | 
 
 
In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2023» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2023» weergegeven.