Artikel 1 Grondwettelijke uitkering aan leden van het Koninklijk Huis
2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2022  | 10.521  | 10.521  | 10.521  | 10.521  | 10.521  | ‒  | 
Mutatie Nota van Wijziging 2022  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | 
Mutatie amendement 2022  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | 
Mutaties 1e suppletoire begroting 2022  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | 
Nieuwe mutaties  | ||||||
Nominale bijstelling grondwettelijke uitkeringen Koning, echtgenote van de Koning, Koning die afstand heeft gedaan van het koningschap en de vermoedelijke opvolger van de Koning  | 0  | 464  | 464  | 464  | 464  | 464  | 
Extrapolatie grondwettelijke uitkeringen Koning, echtgenote van de Koning, Koning die afstand heeft gedaan van het koningschap en de vermoedelijke opvolger van de Koning  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | 10.521  | 
Stand ontwerpbegroting 2023  | 10.521  | 10.985  | 10.985  | 10.985  | 10.985  | 10.985  | 
2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2022  | 111  | 1.653  | 1.653  | 1.653  | 1.653  | ‒  | 
Mutatie Nota van Wijziging 2022  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | 
Mutatie amendement 2022  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | 
Mutaties 1e suppletoire begroting 2022  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | 
Nieuwe mutaties  | ||||||
Nominale bijstelling terugstorting grondwettelijke uitkering van de vermoedelijke opvolger van de Koning  | 1.653  | 74  | 74  | 74  | 74  | 74  | 
ExtrapolatieTerugstorting grondwettelijke uitkering van de vermoedelijke opvolger van de Koning  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | 1.653  | 
Stand ontwerpbegroting 2023  | 1.764  | 1.727  | 1.727  | 1.727  | 1.727  | 1.727  | 
Artikel 2 Functionele uitgaven van de Koning
2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2022  | 31.136  | 31.136  | 31.136  | 31.136  | 31.136  | ‒  | 
Mutatie Nota van Wijziging 2022  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | 
Mutatie amendement 2022  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | 
Mutaties 1e suppletoire begroting 2022  | 1.052  | 1.052  | 1.052  | 1.052  | 1.052  | 1.052  | 
Nieuwe mutaties  | ||||||
Extrapolatie  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | 31.136  | 
Stand ontwerpbegroting 2023  | 32.188  | 32.188  | 32.188  | 32.188  | 32.188  | 32.188  | 
2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2022  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ‒  | 
Mutatie Nota van Wijziging 2022  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | 
Mutatie amendement 2022  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | 
Mutaties 1e suppletoire begroting 2022  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | 
Nieuwe mutaties  | ||||||
Stand ontwerpbegroting 2023  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Artikel 3 Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen
2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2022  | 6.546  | 6.546  | 6.546  | 6.546  | 6.549  | ‒  | 
Mutatie Nota van Wijziging 2022  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | 
Mutatie amendement 2022  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | 
Mutaties 1e suppletoire begroting 2022  | 484  | 448  | 373  | 362  | 347  | 347  | 
Nieuwe mutaties  | ||||||
Additioneel budget IHH  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Extrapolatie  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | 6.549  | 
Stand ontwerpbegroting 2023  | 7.030  | 6.996  | 6.919  | 6.908  | 6.896  | 6.896  | 
2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2022  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ‒  | 
Mutatie Nota van Wijziging 2022  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | 
Mutatie amendement 2022  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | ‒  | 
Mutaties 1e suppletoire begroting 2022  | 108  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Nieuwe mutaties  | ||||||
Stand ontwerpbegroting 2023  | 108  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de verschillende onderdelen binnen begrotingsartikel 3 over 2023. Het begrotingsartikel bestaat uit een personele en een materiële component.
2023  | |
|---|---|
Doorbelaste personele uitgaven  | 5.535  | 
Doorbelaste materiële uitgaven  | 1.461  | 
Totaal  | 6.996  | 
waarvan Rijksvoorlichtingsdienst  | 1.927  | 
waarvan Militaire Huis  | 2.110  | 
waarvan Kabinet van de Koning  | 2.959  |