Thema/Periodieke rapportage | Eerstvolgende Periodieke rapportage | Begrotingsartikelen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Bijdrage aan het structurele internationale verdienvermogen van Nederland | 2028 | x | ||||
Private Sector Development ten behoeve van waardig werk en economische groei | 2029 | x | ||||
Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat | 2028 | x | ||||
Sociale vooruitgang | 2025 | x | ||||
Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling | 2025 | x | ||||
Multilaterale samenwerking en overige inzet | 2025 | x |
Voor het meest recente overzicht van de realisatie van beleidsdoorlichtingen, klik op deze link: Status beleidsdoorlichtingen. Voor een verdere onderbouwing van de strategische evaluatie agenda zie «Bijlage 5: Evaluatie- en overig onderzoek»