|   2018  |    2019  |    2020  |    2021  |    2022  |    2023  |  |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)  |    0,0  |    0,0  |    0,0  |    0,0  |    0,0  |  |||
|   Technische mutaties  |  ||||||||
|   Rijksbegroting in enge zin  |  ||||||||
|   Diversen  |    0,0  |    7,9  |    1,2  |    – 1,0  |    – 0,9  |  |||
|   0,0  |    7,9  |    1,2  |    – 1,0  |    – 0,9  |  ||||
|   Niet van toepassing  |  ||||||||
|   Rijksbegroting in enge zin  |  ||||||||
|   Herverkaveling van begroting ezk naar begroting lnv  |    0,0  |    844,3  |    825,0  |    814,3  |    799,4  |  |||
|   0,0  |    844,3  |    825,0  |    814,3  |    799,4  |  ||||
|   Extrapolatie  |    805,0  |  |||||||
|   Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018  |    0,0  |    852,2  |    826,2  |    813,3  |    798,5  |  |||
|   Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)  |    0,0  |    852,2  |    826,2  |    813,3  |    798,5  |    805,0  |  ||
|   Totaal Internationale samenwerking  |    0,0  |    30,1  |    30,1  |    29,7  |    29,7  |    29,7  |  ||
|   Stand Miljoenennota 2019  |    0,0  |    882,3  |    856,4  |    843,0  |    828,3  |    834,8  |  ||
|   2018  |    2019  |    2020  |    2021  |    2022  |    2023  |  |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)  |    0,0  |    0,0  |    0,0  |    0,0  |    0,0  |  |||
|   Niet van toepassing  |  ||||||||
|   Rijksbegroting in enge zin  |  ||||||||
|   Herverkaveling van begroting ezk naar begroting lnv  |    0,0  |    88,6  |    75,8  |    73,2  |    66,8  |  |||
|   0,0  |    88,6  |    75,8  |    73,2  |    66,8  |  ||||
|   Extrapolatie  |    62,4  |  |||||||
|   Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018  |    0,0  |    88,6  |    75,8  |    73,2  |    66,8  |  |||
|   Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)  |    0,0  |    88,6  |    75,8  |    73,2  |    66,8  |    62,4  |  ||
|   Totaal Internationale samenwerking  |    0,0  |    0,0  |    0,0  |    0,0  |    0,0  |    0,0  |  ||
|   Stand Miljoenennota 2019  |    0,0  |    88,6  |    75,8  |    73,2  |    66,8  |    62,4  |  ||
Herverkaveling van begroting EZK naar begroting LNV – uitgaven, niet-belastingontvangsten
Dit betreft de overheveling van budget van EZK naar LNV, als gevolg van de oprichting van LNV als eigenstandig ministerie.