2019  | |
|---|---|
Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)  | 0,0  | 
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020  | 0,0  | 
Stand Najaarsnota 2019 (subtotaal)  | 0,0  | 
Totaal Internationale samenwerking  | 3.029,9  | 
Stand Najaarsnota 2019  | 3.029,9  | 
2019  | |
|---|---|
Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)  | 13,4  | 
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020  | 0,0  | 
Stand Najaarsnota 2019 (subtotaal)  | 13,4  | 
Totaal Internationale samenwerking  | 66,3  | 
Stand Najaarsnota 2019  | 79,7  | 
De begroting voor Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking bestaat uit HGIS-uitgaven en ontvangsten, en niet-HGIS-ontvangsten. De HGIS-uitgaven en ontvangsten worden in de VT HGIS toegelicht. Er hebben zich geen mutaties voorgedaan op de niet-HGIS-ontvangsten op de begroting van Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking.