In miljoenen euro's (excl. HGIS)  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
64. BES Fonds - Uitgaven  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 
Stand startnota 2022 (inclusief ISB's en extrapolatie)  | 42,4  | 35,3  | 35,3  | 35,3  | 35,3  | 35,3  | 
Mutaties Besluitvorming Voorjaarsnota  | 4,1  | 6,3  | 8,0  | 10,9  | 10,5  | 10,1  | 
CN enveloppe Vrije uitkering  | 4,1  | 6,3  | 8,0  | 10,9  | 10,5  | 10,1  | 
Technische Mutaties Voorjaarsnota  | 0,8  | 0,7  | 0,7  | 0,7  | 0,7  | 0,7  | 
Loon- en prijsbijstelling  | 0,8  | 0,7  | 0,7  | 0,7  | 0,7  | 0,7  | 
Stand Voorjaarsnota  | 47,3  | 42,2  | 43,9  | 46,8  | 46,4  | 46,0  | 
Uitgaven
Mutaties Besluitvorming Voorjaarsnota
CN enveloppe Vrije uitkering
Dit betreft een overheveling van middelen vanaf de Aanvullende Post uit de regeerakkoordenveloppe voor Caribisch Nederland. De Vrije uitkering van het BES-fonds wordt structureel met 10 miljoen euro verhoogd.
Technische Mutaties Voorjaarsnota
Loon- en prijsbijstelling
De tranche 2022 van de loon- en prijsbijstelling wordt overgemaakt naar begroting van het BES-fonds.