Zevende incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen opschalen initiatieven kunst en cultuur voor kwetsbare groepen in verband met COVID-19 | 26-03-2021
A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 3
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Aangezien uitvoering van de spoedeisende maatregelen die in deze Incidentele Suppletoire Begroting zijn opgenomen, te weten extra middelen voor het opschalen van kunst en cultuur initiatieven voor kwetsbare groepen in verband met COVID-19, niet kan wachten tot formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal, zal het kabinet de uitvoering van de maatregelen starten. Voor de indiening van deze zevende Incidentele Suppletoire Begroting is uw Kamer vooraf genformeerd per brief van 12februari 2021 over Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl (Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 988). Zoals in deze brief is aangegeven wordt 10,0miljoen extra genvesteerd in het opschalen van kunst en cultuur initiatieven voor kwetsbare groepen. Deze culturele activiteiten kunnen nu helpen om mensen te steunen die door corona in eenzaamheid, gebrek aan zingeving of depressiviteit zijn geraakt. Hiervoor wordt het bestaande programma Samen Cultuur Maken bij het Fonds voor Cultuurparticipatie uitgebreid. De regeling wordt opgehoogd om de verplichtingen voor de initiatieven aan te gaan en daarmee zo snel mogelijk operationeel te krijgen. Omdat niet kan worden gewacht op de Eerste Suppletoire Begroting worden de middelen nu toegevoegd aan de OCW-begroting middels deze zevende Incidentele Suppletorie Begroting. Hiermee wordt gehandeld conform lid 2van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet 2016.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
Wetsartikel 2
De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.
Wetsartikel 3
Dit artikel regelt de inwerkingtreding van deze wet.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven
De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
B BEGROTINGSTOELICHTING
1. Inhoudelijke toelichting
Dit onderdeel van de memorie van toelichting bestaat uit een inhoudelijk deel en een artikelsgewijs deel. Per beleidsartikel wordt een overzicht van de wijzigingen gegeven, inclusief toelichting. Daarbij worden mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel toegelicht:
| Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting in miljoen) | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in miljoen) |
|---|---|---|
| < 50 | 1 | 2 |
| => 50 en < 200 | 2 | 4 |
| => 200 < 1.000 | 5 | 10 |
| => 1.000 | 10 | 20 |
In de Kamerbrief over Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl (Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 988) van 12februari 2021 is gemeld dat er incidenteel 200,0 miljoen wordt genvesteerd in een maatschappelijk steunpakket dat zich richt op het sociaal en mentaal welzijn en een gezonde leefstijl. Hiervan wordt 10,0 miljoen genvesteerd in het opschalen van initiatieven voor kunst en cultuur voor kwetsbare groepen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie kan hiermee culturele activiteiten organiseren die bij uitstek mensen steunen die door corona in eenzaamheid, gebrek aan zingeving of depressiviteit zijn geraakt. Hiervoor wordt het bestaande programma Samen Cultuur Maken uitgebreid. Via deze zevende Incidentele Suppletoire Begroting wordt de 10,0 miljoen incidenteel aan de OCW-begroting toegevoegd.
2. Budgettaire consequenties beleidsartikelen
Beleidsartikel 14. Cultuur
| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen, ISB's1 | Mutaties 7e ISB 2021 | Stand 7e ISB 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 604.519 | 10.000 | 614.519 | ||||
| waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | |||||
| waarvan overig | 604.519 | 10.000 | 614.519 | ||||
| Totale uitgaven | 1.289.772 | 10.000 | 1.299.772 | ||||
| waarvan juridisch verplicht (%) | 96,1% | ||||||
| Bekostiging | 1.103.831 | 0 | 1.103.831 | ||||
| Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse instellingen | 260.287 | 260.287 | |||||
| Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse fondsen | 307.261 | 307.261 | |||||
| Huisvesting erfgoed | 0 | 0 | |||||
| Beheer en onderhoud collecties erfgoed | 0 | 0 | |||||
| Museale instellingen met een wettelijke taak | 256.572 | 256.572 | |||||
| Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen | 23.637 | 23.637 | |||||
| Digitale openbare bibliotheek | 16.536 | 16.536 | |||||
| Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten | 12.290 | 12.290 | |||||
| Monumentenzorg | 179.340 | 179.340 | |||||
| Archieven incl. Regionale Historische Centra | 27.180 | 27.180 | |||||
| Flankerend beleid huisvesting | 6.681 | 6.681 | |||||
| Cultuureducatie met Kwaliteit | 14.047 | 14.047 | |||||
| Subsidies (regelingen) | 118.036 | 10.000 | 128.036 | ||||
| Verbreden inzet cultuur | 7.454 | 7.454 | |||||
| Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS) | 7.399 | 7.399 | |||||
| Programma leesbevordering | 3.850 | 3.850 | |||||
| Creatieve Industrie | 2.085 | 2.085 | |||||
| Monumentenzorg | 135 | 135 | |||||
| Erfgoed en fysieke leefomgeving | 0 | 0 | |||||
| Specifiek cultuurbeleid | 95.289 | 10.000 | 105.289 | ||||
| Subsidies Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | 1.824 | 1.824 | |||||
| Opdrachten | 22.692 | 0 | 22.692 | ||||
| Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis | 2.091 | 2.091 | |||||
| Monumentenzorg | 0 | 0 | |||||
| Archeologie | 0 | 0 | |||||
| Erfgoed en fysieke leefomgeving | 0 | 0 | |||||
| Opdrachten Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | 8.004 | 8.004 | |||||
| Overige opdrachten | 12.597 | 12.597 | |||||
| Bijdragen aan agentschappen | 42.315 | 0 | 42.315 | ||||
| Nationaal Archief | 42.315 | 42.315 | |||||
| Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 2.898 | 0 | 2.898 | ||||
| Ontvangsten | 494 | 0 | 494 |
Toelichting
Het financieel instrument Subsidies wordt incidenteel verhoogd met 10,0 miljoen. Dit betreft de incidentele middelen voor het opschalen van initiatieven voor kunst en cultuur voor kwetsbare groepen.