| Stand ontwerpbegroting | Mutaties ISB | Stand ISB | Mutatie | Mutatie | Mutatie | Mutatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 incl. NvW en amendementen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
| Verplichtingen: | 471.965 | 3.300 | 475.265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven: | 476.979 | 3.300 | 480.279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personele uitgaven | 386.333 | 3.300 | 389.633 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan eigen personeel | 377.763 | 3.300 | 381.063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan externe inhuur | 6.450 | 0 | 6.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan overige personele uitgaven | 2.120 | 0 | 2.120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiële uitgaven | 90.646 | 0 | 90.646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan overige materiële uitgaven | 17.588 | 0 | 17.588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan ICT | 22.793 | 0 | 22.793 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan bijdrage aan SSO's | 50.265 | 0 | 50.265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 79.893 | 0 | 79.893 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Algemeen | 79.893 | 0 | 79.893 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Uitvoeringskosten NOW
Dit betreft de uitvoeringskosten SZW voor het uitvoeren van de NOW-6 regeling.