| Provinciefonds | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten |
|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting en nota van wijziging | 2.199.585 | 2.199.585 | 2.199.585 |
| Ontwerpbegroting (TK 34 550 C nr. 1 en 2) | |||
| 1. Vastgestelde begroting | 2.199.585 | 2.199.585 | 2.199.585 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota) | 85.640 | 85.639 | 85.639 |
| Ontwerp-suppl. begroting (TK 34 730 C, nrs. 1 en 2) | |||
| 2. Vastgestelde mutatie 1e suppletoire begroting | 85.640 | 85.639 | 85.639 |
| Mutaties 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) | 284.340 | 284.340 | 284.340 |
| Ontwerp-suppl. begroting (TK 34 845-C, nrs. 1 en 2) | |||
| 3. Vastgestelde mutatie 2e suppletoire begroting | 284.340 | 284.340 | 284.340 |
| Voorgestelde mutatie bij slotwet | |||
| Ontwerp-slotwet | 0 | – 1 | – 1 |
| 4. Vast te stellen mutatie bij slotwet | 0 | – 1 | – 1 |
| Totaal geraamd tevens realisatie 2017 (1+2+3+4) | 2.569.565 | 2.569.563 | 2.569.563 |
Een uitgebreide toelichting op de bovengenoemde bedragen en mutaties is te vinden in de memorie van toelichting van de ontwerpbegroting 2017 (TK 34 550 C nr. 1 en 2) en in de memories van toelichting van de suppletoire begrotingen 2017 (TK 34 730 C, nr. 2 en TK 34 845 C, nr. 2) van het provinciefonds. Een toelichting op de mutaties bij slotwet is opgenomen in de memorie van toelichting bij genoemde wet.