In het verdiepingshoofdstuk is per productartikel een meerjarige begrotingsmutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds. Bij het toelichten van de begrotingsmutaties wordt de normering die is opgenomen in de leeswijzer gehanteerd. Dit houdt in dat de begrotingsmutaties, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij beleidsmatig toch relevant). De begrotingsmutaties zijn in alfabetische volgorde in de tabellen opgenomen en worden ook in deze volgorde toegelicht.
1 Investeren in waterveiligheid | Totaal mutatie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 36.004 | 60.122 | 35.119 | 163.582 | 6.634 | 7.229 | 0 | |||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2025 | 70.679 | ‒ 44.780 | ‒ 20.773 | 8.548 | 230 | 343 | ||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 106.683 | 15.342 | 14.346 | 172.130 | 6.864 | 7.572 | 0 | |||||||||
Prijsbijstelling 2025 | 10.667 | 3.524 | 507 | 474 | 5.685 | 227 | 250 | |||||||||
Mutaties Miljoenennota 2026 | 3.524 | 507 | 474 | 5.685 | 227 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand Ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 110.207 | 15.849 | 14.820 | 177.815 | 7.091 | 7.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid | 490.979 | 716.188 | 666.251 | 520.841 | 541.258 | 509.776 | 411.090 | 535.622 | 616.762 | 523.907 | 556.608 | 536.135 | 487.005 | 404.523 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2025 | ‒ 55.023 | ‒ 170.548 | ‒ 81.885 | ‒ 114.834 | 13.257 | 112.076 | 31.876 | ‒ 66.309 | ‒ 97.905 | ‒ 101.129 | ‒ 71.883 | 4.420 | 225.811 | 322.601 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid | 435.956 | 545.640 | 584.366 | 406.007 | 554.515 | 621.852 | 442.966 | 469.313 | 518.857 | 422.778 | 484.725 | 540.555 | 712.816 | 727.124 | ||
Budgetoverheveling Reserv Ijsseldelta | 17.500 | 17.500 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling BOI 2035 | ‒ 1.767 | ‒ 1.014 | ‒ 753 | |||||||||||||
Budgetoverheveling RvdR2.0 Gelderse Poort | ‒ 1.229 | ‒ 384 | ‒ 845 | |||||||||||||
Budgetoverheveling voor Groene rivier Well | 5.000 | 5.000 | ||||||||||||||
Extrapolatie 2039 | 388.567 | 388.567 | ||||||||||||||
Kasschuif artikel Investeren in waterkwaliteit | 0 | 31.867 | 7.977 | 61.629 | 23.044 | ‒ 99.809 | ‒ 24.708 | 322 | ‒ 322 | |||||||
Kasschuif artikel Netwerkgebonden en overige uitgaven | 0 | ‒ 16.729 | ‒ 19.814 | ‒ 23.428 | ‒ 12.905 | ‒ 10.655 | ‒ 1.708 | ‒ 1.558 | ‒ 7.658 | ‒ 6.270 | 3.666 | 6.150 | 6.985 | 6.950 | 7.369 | 69.605 |
Kasschuif Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | 455 | ‒ 370 | 13.681 | 93 | ‒ 6.442 | ‒ 7.417 | |||||||||
Kasschuiven artikel investeren in waterveiligheid | 0 | 22.878 | 6.068 | ‒ 19.143 | ‒ 1.446 | ‒ 4.219 | ‒ 14.367 | ‒ 1.690 | ‒ 1.995 | ‒ 636 | ‒ 2.830 | 109 | 1.022 | ‒ 2.097 | ‒ 565 | 18.911 |
Prijsbijstelling 2025 | 222.294 | 12.861 | 16.632 | 16.299 | 10.527 | 16.341 | 16.947 | 16.598 | 15.583 | 15.577 | 14.900 | 14.219 | 14.185 | 14.003 | 13.811 | 13.811 |
Subsidieonvangst Lob van Gennep | 851 | 851 | ||||||||||||||
Subsidieonvangst Ws. Aa en Maas. IRM-pilot Hoogwaterveiligheid | 28 | 28 | ||||||||||||||
Terugvordering Recreatieterrein Waterschap | 188 | 188 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2026 | 68.501 | 13.895 | 49.038 | 19.313 | ‒ 104.784 | ‒ 31.253 | 13.350 | 5.930 | 8.993 | 15.736 | 20.156 | 22.192 | 18.856 | 20.615 | 490.894 | |
Stand Ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid | 504.457 | 559.535 | 633.404 | 425.320 | 449.731 | 590.599 | 456.316 | 475.243 | 527.850 | 438.514 | 504.881 | 562.747 | 731.672 | 747.739 | 490.894 | |
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 33.497 | 29.182 | 32.627 | 20.836 | 17.723 | 16.872 | 13.672 | 13.672 | 13.688 | 13.432 | 13.432 | 13.432 | 13.432 | 13.432 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2025 | 3.252 | 7.500 | 2.726 | 8.154 | 944 | 498 | 498 | 498 | ‒ 702 | ‒ 702 | ‒ 702 | ‒ 702 | ‒ 702 | ‒ 702 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 36.749 | 36.682 | 35.353 | 28.990 | 18.667 | 17.370 | 14.170 | 14.170 | 12.986 | 12.730 | 12.730 | 12.730 | 12.730 | 12.730 | ||
Extrapolatie 2039 | 12.730 | 12.730 | ||||||||||||||
Herschikking kasbudget watermodel | ‒ 276 | ‒ 276 | ||||||||||||||
HXII: Bijdrage digitalisering Deltares | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||
HXII: Overboeking programmageld Wateroverlast | ‒ 148 | ‒ 129 | ‒ 19 | |||||||||||||
HXII: Subsidies Klimaat Adaptatie naar DF | ‒ 4.020 | ‒ 420 | ‒ 1.005 | ‒ 1.005 | ‒ 990 | ‒ 600 | ||||||||||
JenV: NIS2 sectorale CSIRT taken 2025 | ‒ 488 | ‒ 488 | ||||||||||||||
Kasschuiven | 0 | ‒ 6.906 | 1.930 | 75 | 75 | 4.826 | ||||||||||
LVVN: Overboeking ministeries Huurders op groen | ‒ 15 | ‒ 15 | ||||||||||||||
LVVN: Overboeking ministeries PPS/Topsectoren-projecten | ‒ 189 | ‒ 77 | ‒ 42 | ‒ 43 | ‒ 27 | |||||||||||
OCW: Platform Ijsselmeergebied | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||
Prijsbijstelling 2025 | 4.244 | 534 | 535 | 515 | 424 | 272 | 253 | 206 | 206 | 189 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Subsidie milieu centraal | ‒ 65 | ‒ 65 | ||||||||||||||
VRO: Overboeking ministerie VRO Cra | ‒ 50 | ‒ 50 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2026 | ‒ 6.867 | 1.424 | ‒ 433 | ‒ 493 | 4.498 | 253 | 206 | 206 | 189 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 12.915 | |
Stand Ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 29.882 | 38.106 | 34.920 | 28.497 | 23.165 | 17.623 | 14.376 | 14.376 | 13.175 | 12.915 | 12.915 | 12.915 | 12.915 | 12.915 | 12.915 | |
Totaal Uitgaven Stand Ontwerpbegroting 2025 Investeren in waterveiligheid | 560.480 | 805.492 | 733.997 | 705.259 | 565.615 | 533.877 | 424.762 | 549.294 | 630.450 | 537.339 | 570.040 | 549.567 | 500.437 | 417.955 | ||
Totaal Uitgaven Stand eerste suppletoire wet 2025 Investeren in waterveiligheid | 579.388 | 597.664 | 634.065 | 607.127 | 580.046 | 646.794 | 457.136 | 483.483 | 531.843 | 435.508 | 497.455 | 553.285 | 725.546 | 739.854 | ||
Totaal Uitgaven Stand Ontwerpbegroting 2026 Investeren in waterveiligheid | 644.546 | 613.490 | 683.144 | 631.632 | 479.987 | 616.044 | 470.692 | 489.619 | 541.025 | 451.429 | 517.796 | 575.662 | 744.587 | 760.654 | 503.809 | |
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 167.535 | 150.786 | 157.715 | 178.013 | 192.523 | 187.905 | 209.466 | 211.335 | 194.004 | 220.954 | 192.267 | 197.148 | 190.040 | 190.040 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2025 | ‒ 7.614 | 1.433 | 278 | 1.121 | ‒ 9.403 | 13.657 | ||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 159.921 | 152.219 | 157.993 | 179.134 | 183.120 | 201.562 | 209.466 | 211.335 | 194.004 | 220.954 | 192.267 | 197.148 | 190.040 | 190.040 | ||
Extrapolatie 2039 | 164.774 | 164.774 | ||||||||||||||
Prijsbijstelling 2025 | 91.830 | 6.122 | 6.122 | 6.122 | 6.122 | 6.122 | 6.122 | 6.122 | 6.122 | 6.122 | 6.122 | 6.122 | 6.122 | 6.122 | 6.122 | 6.122 |
Kasschuif bijdragen waterschappen | 0 | 15.972 | 7.998 | ‒ 19.068 | ‒ 1.371 | 607 | ‒ 14.367 | ‒ 1.690 | ‒ 1.995 | ‒ 636 | ‒ 2.830 | 109 | 1.022 | ‒ 2.097 | ‒ 565 | 18.911 |
Subsidieonvangst Lob van Gennep | 851 | 851 | ||||||||||||||
Subsidieonvangst Ws. Aa en Maas. IRM-pilot Hoogwaterveiligheid | 28 | 28 | ||||||||||||||
Terugvordering Recreatieterrein Waterschap | 188 | 188 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2026 | 23.161 | 14.120 | ‒ 12.946 | 4.751 | 6.729 | ‒ 8.245 | 4.432 | 4.127 | 5.486 | 3.292 | 6.231 | 7.144 | 4.025 | 5.557 | 189.807 | |
Stand Ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 183.082 | 166.339 | 145.047 | 183.885 | 189.849 | 193.317 | 213.898 | 215.462 | 199.490 | 224.246 | 198.498 | 204.292 | 194.065 | 195.597 | 189.807 | |
Totaal Ontvangsten Stand Ontwerpbegroting 2025 Investeren in waterveiligheid | 167.535 | 150.786 | 157.715 | 178.013 | 192.523 | 187.905 | 209.466 | 211.335 | 194.004 | 220.954 | 192.267 | 197.148 | 190.040 | 190.040 | ||
Totaal Ontvangsten Stand eerste suppletoire wet 2025 Investeren in waterveiligheid | 159.921 | 152.219 | 157.993 | 179.134 | 183.120 | 201.562 | 209.466 | 211.335 | 194.004 | 220.954 | 192.267 | 197.148 | 190.040 | 190.040 | ||
Totaal Ontvangsten Stand Ontwerpbegroting 2026 Investeren in waterveiligheid | 183.082 | 166.339 | 145.047 | 183.885 | 189.849 | 193.317 | 213.898 | 215.462 | 199.490 | 224.246 | 198.498 | 204.292 | 194.065 | 195.597 | 189.807 |
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Budgetoverheveling reservering IJsseldelta
De verhoging van het projectbudget IJsseldelta fase 2 vanuit risicoreservering betreft de afkoopsom van de Roggebotbrug. Binnen het programma IJsseldelta fase 2 is met de provincie Flevoland overeengekomen dat de binnen het programma gerealiseerde nieuwe brug in de N307 (de Roggebotbrug) na oplevering overgaat van het rijk naar de provincie Flevoland wat betreft beheer, onderhoud en exploitatie. Het rijk betaalt hiervoor een eeuwigdurende afkoopsom van € 17,5 miljoen.
Budgetoverheveling voor Groene rivier Well
Het betreft een budgetoverheveling naar Rivierverruiming Maas. De aanbesteding van het project Groene rivier Well gaat starten. Vanwege gestegen realisatiekosten is € 5 miljoen meer nodig Dit bedrag wordt vanuit de investeringsruimte toegevoegd aan het uitvoeringsbudget.
Extrapolatie 2039
Bij de begroting 2026 wordt de looptijd van het Deltafonds met een jaar verlengd tot en met 2039. Het niveau van extrapolatie is gelijk aan het jaar 2038 stand begroting 2025 na verwerking van structurele begrotingsmutaties. Daarnaast zijn de structurele bijdragen van derden doorgetrokken.
Kasschuiven
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid onderdeel over/onderprogrammering worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
Loon- en prijsbijstelling 2025
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranch 2025 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
2 Investeren in zoetwatervoorziening | Totaal mutatie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening | 48.097 | 46.830 | 65.946 | 41.780 | 11.804 | 258 | 258 | 258 | 277 | 280 | 258 | 258 | 258 | 258 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2025 | ‒ 7.317 | 7.300 | 1.253 | 2.488 | 984 | ‒ 19 | ‒ 22 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening | 40.780 | 54.130 | 67.199 | 44.268 | 12.788 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | ||
Bijdrage SPUK-aanvraag BTW | ‒ 14 | ‒ 14 | ||||||||||||||
Extrapolatie 2039 | 258 | 258 | ||||||||||||||
Kasschuif Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | ‒ 455 | 455 | ‒ 13.859 | 6.442 | 7.417 | ||||||||||
Budgetoverheveling Vis- en verziltingsmaatregelen | ‒ 26.361 | ‒ 324 | ‒ 289 | ‒ 403 | ‒ 754 | ‒ 16.921 | ‒ 7.670 | |||||||||
Prijsbijstelling 2025 | 7.326 | 1.346 | 1.787 | 2.219 | 1.462 | 422 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Mutaties Miljoenennota 2026 | 553 | 1.953 | ‒ 12.043 | 708 | ‒ 10.057 | ‒ 244 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 267 | |
Stand Ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening | 41.333 | 56.083 | 55.156 | 44.976 | 2.731 | 14 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | |
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 11.140 | 2.200 | 2.200 | 1.000 | ||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2025 | 1.354 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 12.494 | 2.200 | 2.200 | 1.000 | ||||||||||||
Budgetoverheveling Deltaplan Zoetwater | 973 | 614 | 176 | 183 | ||||||||||||
Herschikking Subsidie ZW WiCE | ‒ 125 | ‒ 125 | ||||||||||||||
Kasschuif Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | ‒ 85 | 178 | ‒ 93 | ||||||||||||
Prijsbijstelling 2025 | 254 | 175 | 32 | 32 | 15 | |||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2026 | 664 | 123 | 210 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand Ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 13.158 | 2.323 | 2.410 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven Stand Ontwerpbegroting 2025 Investeren in zoetwatervoorziening | 59.237 | 49.030 | 68.146 | 42.780 | 11.804 | 258 | 258 | 258 | 277 | 280 | 258 | 258 | 258 | 258 | ||
Totaal Uitgaven Stand eerste suppletoire wet 2025 Investeren in zoetwatervoorziening | 53.274 | 56.330 | 69.399 | 45.268 | 12.788 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | ||
Totaal Uitgaven Stand Ontwerpbegroting 2026 Investeren in zoetwatervoorziening | 54.491 | 58.406 | 57.566 | 46.081 | 2.731 | 14 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | |
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2025 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Miljoenennota 2026 | ||||||||||||||||
Stand Ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten Stand Ontwerpbegroting 2025 Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Ontvangsten Stand eerste suppletoire wet 2025 Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Ontvangsten Stand Ontwerpbegroting 2026 Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Extrapolatie 2039
Bij de begroting 2026 wordt de looptijd van het Deltafonds met een jaar verlengd tot en met 2039. Het niveau van extrapolatie is gelijk aan het jaar 2038 stand begroting 2025 na verwerking van structurele begrotingsmutaties. Daarnaast zijn de structurele bijdragen van derden doorgetrokken.
Budgetoverheveling Vis- en verziltingsmaatregelen
Voor het uitvoeren van een gecombineerde plan van aanpak voor Vis- en verziltingsmaatregelen bij den Oever wordt € 26,4 miljoen overgeboekt vanuit artikel 2 Deltaplan Zoetwater Fase 2.
Kasschuiven artikel investeren in zoetwatervoorziening
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid onderdeel over/onderprogrammering worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst. Op dit artikel betreft de kasschuif met name het project Verzilting spuisluizen Den Oever en project Eelde.
Loon- en prijsbijstelling 2025
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranch 2025 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | Totaal mutatie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie | 8.261 | 14.181 | 17.098 | 16.844 | 16.643 | 16.977 | 20.742 | 21.220 | 8.523 | 8.523 | 8.523 | 8.523 | 8.523 | 8.523 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2025 | 23 | ‒ 1.334 | ‒ 1.334 | 11.080 | 9.730 | 9.751 | 9.053 | 9.053 | 9.164 | |||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie | 8.284 | 14.181 | 17.098 | 16.844 | 16.643 | 16.977 | 19.408 | 19.886 | 19.603 | 18.253 | 18.274 | 17.576 | 17.576 | 17.687 | ||
Extrapolatie 2039 | 17.687 | 17.687 | ||||||||||||||
Prijsbijstelling 2025 | 8.456 | 274 | 468 | 565 | 556 | 550 | 561 | 641 | 657 | 647 | 603 | 604 | 581 | 581 | 584 | 584 |
Mutaties Miljoenennota 2026 | 274 | 468 | 565 | 556 | 550 | 561 | 641 | 657 | 647 | 603 | 604 | 581 | 581 | 584 | 18.271 | |
Stand Ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie | 8.558 | 14.649 | 17.663 | 17.400 | 17.193 | 17.538 | 20.049 | 20.543 | 20.250 | 18.856 | 18.878 | 18.157 | 18.157 | 18.271 | 18.271 | |
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing | 388.962 | 337.306 | 316.188 | 381.089 | 430.609 | 423.058 | 415.285 | 410.590 | 264.591 | 296.857 | 296.858 | 313.784 | 313.784 | 250.493 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2025 | 12.106 | 121.000 | 124.958 | 99.995 | 57.243 | 4.097 | 118.681 | 216.974 | 338.150 | 330.899 | 338.332 | 322.676 | 327.679 | 390.859 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing | 401.068 | 458.306 | 441.146 | 481.084 | 487.852 | 427.155 | 533.966 | 627.564 | 602.741 | 627.756 | 635.190 | 636.460 | 641.463 | 641.352 | ||
Budgetoverheveling tbv pilot Buitendijkse Slibsedimentatie Eems-Dollard | 850 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||
Extrapolatie 2039 | 593.652 | 593.652 | ||||||||||||||
Taakstelling inhuur Kent | ‒ 444 | ‒ 444 | ||||||||||||||
LVVN: Bijdrage Beheerautoriteit Wadden | 275 | 275 | ||||||||||||||
Prijsbijstelling 2025 | 272.062 | 13.389 | 15.352 | 14.981 | 15.748 | 15.900 | 13.699 | 17.638 | 20.729 | 19.909 | 20.734 | 20.981 | 21.023 | 21.188 | 21.183 | 19.608 |
Taakstelling Schoof. Verambtelijking | ‒ 14.280 | ‒ 1.020 | ‒ 1.020 | ‒ 1.020 | ‒ 1.020 | ‒ 1.020 | ‒ 1.020 | ‒ 1.020 | ‒ 1.020 | ‒ 1.020 | ‒ 1.020 | ‒ 1.020 | ‒ 1.020 | ‒ 1.020 | ‒ 1.020 | |
Mutaties Miljoenennota 2026 | 13.664 | 13.973 | 14.046 | 14.813 | 14.965 | 12.764 | 16.703 | 19.794 | 18.974 | 19.799 | 20.046 | 20.003 | 20.168 | 20.163 | 612.240 | |
Stand Ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing | 414.732 | 472.279 | 455.192 | 495.897 | 502.817 | 439.919 | 550.669 | 647.358 | 621.715 | 647.555 | 655.236 | 656.463 | 661.631 | 661.515 | 612.240 | |
Totaal Uitgaven Stand Ontwerpbegroting 2025 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 397.223 | 351.487 | 333.286 | 397.933 | 447.252 | 440.035 | 436.027 | 431.810 | 273.114 | 305.380 | 305.381 | 322.307 | 322.307 | 259.016 | ||
Totaal Uitgaven Stand eerste suppletoire wet 2025 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 409.352 | 472.487 | 458.244 | 497.928 | 504.495 | 444.132 | 553.374 | 647.450 | 622.344 | 646.009 | 653.464 | 654.036 | 659.039 | 659.039 | ||
Totaal Uitgaven Stand Ontwerpbegroting 2026 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 423.290 | 486.928 | 472.855 | 513.297 | 520.010 | 457.457 | 570.718 | 667.901 | 641.965 | 666.411 | 674.114 | 674.620 | 679.788 | 679.786 | 630.511 | |
4 Experimenteren cf. art. III Deltawet | Totaal mutatie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 96.590 | 91.586 | 62.915 | 62.699 | 62.894 | 62.432 | 59.219 | 59.069 | 61.816 | 61.830 | 58.953 | 58.474 | 55.429 | 59.328 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2025 | 19.843 | ‒ 2.818 | 22.243 | ‒ 2.389 | ‒ 2.374 | ‒ 2.369 | ‒ 306 | ‒ 274 | ‒ 135 | ‒ 94 | ‒ 26 | ‒ 32 | 36 | ‒ 24.781 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 116.433 | 88.768 | 85.158 | 60.310 | 60.520 | 60.063 | 58.913 | 58.795 | 61.681 | 61.736 | 58.927 | 58.442 | 55.465 | 34.547 | ||
Extrapolatie 2039 | 52.250 | 52.250 | ||||||||||||||
Prijsbijstelling 2025 | 16.136 | 1.933 | 1.474 | 1.414 | 1.001 | 1.005 | 997 | 978 | 976 | 1.024 | 1.025 | 978 | 970 | 921 | 573 | 867 |
Mutaties Miljoenennota 2026 | 1.933 | 1.474 | 1.414 | 1.001 | 1.005 | 997 | 978 | 976 | 1.024 | 1.025 | 978 | 970 | 921 | 573 | 53.117 | |
Stand Ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 118.366 | 90.242 | 86.572 | 61.311 | 61.525 | 61.060 | 59.891 | 59.771 | 62.705 | 62.761 | 59.905 | 59.412 | 56.386 | 35.120 | 53.117 | |
Totaal Uitgaven Stand Ontwerpbegroting 2025 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 96.590 | 91.586 | 62.915 | 62.699 | 62.894 | 62.432 | 59.219 | 59.069 | 61.816 | 61.830 | 58.953 | 58.474 | 55.429 | 59.328 | ||
Totaal Uitgaven Stand eerste suppletoire wet 2025 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 116.433 | 88.768 | 85.158 | 60.310 | 60.520 | 60.063 | 58.913 | 58.795 | 61.681 | 61.736 | 58.927 | 58.442 | 55.465 | 34.547 | ||
Totaal Uitgaven Stand Ontwerpbegroting 2026 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 118.366 | 90.242 | 86.572 | 61.311 | 61.525 | 61.060 | 59.891 | 59.771 | 62.705 | 62.761 | 59.905 | 59.412 | 56.386 | 35.120 | 53.117 | |
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Totaal mutatie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 312.729 | 321.914 | 314.853 | 309.703 | 309.952 | 305.453 | 303.740 | 293.490 | 293.490 | 293.490 | 293.490 | 293.490 | 294.244 | 293.334 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2025 | 3.120 | 681 | ‒ 400 | ‒ 1.499 | ‒ 3.246 | ‒ 3.301 | ‒ 4.175 | 3.475 | ‒ 4.175 | ‒ 4.175 | ‒ 4.175 | ‒ 4.329 | ‒ 4.329 | ‒ 4.329 | ||
