| (1) | (2) | (3) = (2) – (1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie en vastgestelde begroting | ||||||
| Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
| Totaal | 2.343 | 2.343 | 2.343 | 2.410 | 2.410 | 2.429 | 67 | 67 | 86 | |
| Artikel | ||||||||||
| 1 | Kabinet van de Koning | 2.343 | 2.343 | 2.343 | 2.410 | 2.410 | 2.429 | 67 | 67 | 86 |
De financiële en niet-financiële toelichting op de departementale verantwoordingsstaat is opgenomen in paragraaf B van dit jaarverslag.