Tabel 14 geeft een overzicht van de premies Zvw en Wlz conform de stand ontwerpbegroting 2016 en conform de (voorlopige) realisatie.
| Begroting 2016 | Bijstelling 2016 | Jaarverslag 2016 | |
|---|---|---|---|
| a | b | c=a+b | |
| Zvw | |||
| Inkomensafhankelijke bijdrage regulier (in %) | 6,75 | 0 | 6,75 |
| Inkomensafhankelijke bijdrage laag (in %) | 5,50 | 0 | 5,50 |
| Nominale premie (jaarbedrag in €) | 1.243 | – 44 | 1.199 |
| Wlz | |||
| Procentuele premie (in %) | 9,65 | 0 | 9,65 |
Bron: VWS, CPB.
Zowel de Wlz-premie als de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw zijn vastgesteld conform het percentage uit de ontwerpbegroting 2016. De nominale premie Zvw voor 2016 is door de verzekeraars € 44 lager vastgesteld dan geraamd in de begroting 2016.