Balans | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Activa | |||||
1.1 | Immateriële vaste activa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1.2 | Materiële vaste activa | 2.306 | 2.443 | 2.573 | 2.724 | 2.906 |
1.3 | Financiële vaste activa | 269 | 286 | 284 | 279 | 256 |
Totaal vaste activa | 2.576 | 2.729 | 2.857 | 3.003 | 3.163 | |
1.4 | Voorraden | 2 | 2 | 8 | 6 | 3 |
1.5 | Vorderingen | 358 | 321 | 333 | 424 | 466 |
1.6 | Effecten | 17 | 19 | 20 | 13 | 28 |
1.7 | Liquide middelen | 2.292 | 2.394 | 2.981 | 3.475 | 3.672 |
Totaal vlottende activa | 2.669 | 2.737 | 3.342 | 3.918 | 4.169 | |
Totaal activa | 5.245 | 5.466 | 6.199 | 6.921 | 7.333 | |
2 | Passiva | |||||
2.1 | Eigen vermogen | 2.408 | 2.369 | 2.962 | 3.279 | 3.450 |
Aandeel in het groepsvermogen dat niet aan de rechtspersoon toekomt | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Totaal van groepsvermogen | 2.408 | 2.369 | 387 | 420 | 435 | |
2.2 | Voorzieningen | 807 | 876 | 940 | 1.032 | 1.065 |
2.3 | Langlopende schulden | 692 | 734 | 772 | 802 | 798 |
2.4 | Kortlopende schulden | 1.339 | 1.488 | 1.524 | 1.807 | 2.019 |
Totaal passiva | 5.245 | 5.466 | 6.199 | 6.921 | 7.333 | |
Staat van baten en lasten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
3 | Baten | |||||
3.1 | Rijksbijdragen | 8.507 | 8.512 | 9.519 | 10.139 | 10.663 |
3.2 | Overige overheidsbijdragen en-subsidies | 138 | 141 | 145 | 157 | 160 |
3.3 | College-, cursus-, les- en examengelden | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 |
3.4 | Baten werk in opdracht van derden | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3.5 | Overige baten | 436 | 338 | 357 | 422 | 450 |
Totaal baten | 9.094 | 9.001 | 10.032 | 10.730 | 11.286 | |
4 | Lasten | |||||
4.1 | Personeelslasten | 7.041 | 7.268 | 7.628 | 8.310 | 8.875 |
4.2 | Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa | 291 | 293 | 313 | 329 | 339 |
4.3 | Huisvestingslasten | 552 | 553 | 565 | 599 | 710 |
4.4 | Overige lasten | 1.015 | 890 | 967 | 1.169 | 1.282 |
4.5 | Doorbetalingen aan schoolbesturen | 0 | ‒ 1 | 6 | 2 | 2 |
Verstrekte subsidies | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal lasten | 8.900 | 9.003 | 9.479 | 10.409 | 11.208 | |
Saldo Baten en Lasten | 194 | ‒ 2 | 553 | 321 | 78 | |
Gerealiseerde herwaardering | 0 | 0 | ‒ 1 | 0 | 0 | |
Financiële baten | 7 | 4 | 3 | 10 | 101 | |
Financiële lasten | 15 | 18 | 18 | 22 | 12 | |
5 | Financiële baten en lasten | ‒ 8 | ‒ 14 | ‒ 30 | ‒ 12 | 89 |
Totaal van resultaat voor belastingen | 186 | ‒ 16 | 537 | 309 | 167 | |
6 | Belastingen | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Resultaat uit deelnemingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal van resultaat na belastingen | 185 | ‒ 16 | 537 | 309 | 167 | |
8 | Aandeel in het geconsolideerde resultaat dat niet aan de rechtspersoon toekomt | 0 | 0 | 0 | ||
Nettoresultaat na belastingen | 185 | ‒ 16 | 537 | 309 | 167 | |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Rentabiliteit% | 2,04 | ‒ 0,18 | 5,35 | 2,88 | 1,46 | |
Solvabiliteit II | 0,61 | 0,59 | 0,63 | 0,62 | 0,62 | |
Liquiditeit | 1,99 | 1,84 | 2,19 | 2,17 | 2,06 |
Figuur 7 Kengetallen voortgezet onderwijs
