Naam ZBO/RWT | Begrote bijdrage moederdepartement aan ZBO/RWT | Gerealiseerde bijdrage moederdepartement aan ZBO/RWT | Begrote bijdrage overige departementen | Gerealiseerde bijdrage overige departementen | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|
185.531 | 196.051 | 7.277 | 6.552 | Nee | |
Nee | |||||
Examinerende instanties als bedoeld in artikel 19 van de Examenregeling frequentiegebruik 2008 | Nee | ||||
137.5511 | 196.9902 | 7.254 | 7.792 | Nee | |
Keuringsinstanties als bedoeld in artikel 10.3 Telecommunicatiewet | Nee | ||||
Nee | |||||
1.326 | 1.615 | 172 | Nee | ||
848 | 749 | 525 | 525 | Nee | |
2.570 | 2.000 | Nee | |||
111.000 | 97.803 | Nee | |||
250.919 | 361.279 | Nee | |||
12.330 | 12.029 | Nee | |||
De in het kader van de Metrologiewet art. 11 en 12 aangewezen instanties en erkende keurders | Nee | ||||
Nee |