Ontwerpbegroting 2024 (1)  | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)  | Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2)  | Mutaties 1e suppletoire begroting (4)  | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)  | Mutatie 2025  | Mutatie 2026  | Mutatie 2027  | Mutatie 2028  | Mutatie 2029  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen  | 36.668  | 0  | 36.668  | 1.738  | 38.406  | 1.738  | 1.738  | 1.738  | 1.738  | 38.406  | 
Uitgaven  | 36.668  | 0  | 36.668  | 1.738  | 38.406  | 1.738  | 1.738  | 1.738  | 1.738  | 38.406  | 
Institutionele Inrichting  | 36.668  | 0  | 36.668  | 1.738  | 38.406  | 1.738  | 1.738  | 1.738  | 1.738  | 1.738  | 
Extrapolatie  | 36.668  | |||||||||
Ontvangsten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Toelichting
Loon- en prijsbijstelling
De meerjarige uitgavenmutaties op artikel 2 betreffen de loon- en prijsbijstelling voor 2024 van € 1,7 miljoen.
Extrapolatie
Met de extrapolatiemutaties worden de begrotingsstanden in het extrapolatiejaar 2029 toegevoegd aan de begroting van de Koning.