5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 287.234 | 291.109 | 297.209 | 297.515 | 292.515 | 292.743 | 292.633 | 285.117 | 282.295 | 282.295 | 282.295 | 282.295 | 282.295 | 283.011 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 548 | ‒ 621 | ‒ 621 | ‒ 621 | ‒ 545 | ‒ 591 | ‒ 591 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 286.686 | 290.488 | 296.588 | 296.894 | 291.970 | 292.152 | 292.042 | 284.407 | 281.585 | 281.585 | 281.585 | 281.585 | 281.585 | 282.301 | ||
Mutaties Miljoenennota 2025 | 19.808 | 22.241 | 25.326 | 17.959 | 17.733 | 17.800 | 13.411 | 19.333 | 11.905 | 11.905 | 11.905 | 11.905 | 11.905 | 11.943 | 293.334 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 306.494 | 312.729 | 321.914 | 314.853 | 309.703 | 309.952 | 305.453 | 303.740 | 293.490 | 293.490 | 293.490 | 293.490 | 293.490 | 294.244 | 293.334 | |
Mutaties najaarsnota 2024 | 1.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 307.837 | 312.729 | 321.914 | 314.853 | 309.703 | 309.952 | 305.453 | 303.740 | 293.490 | 293.490 | 293.490 | 293.490 | 293.490 | 294.244 | 293.334 | |
Saldo 2024 Apparaat | 0 | 158 | ‒ 158 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | 158 | ‒ 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2024 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 307.995 | 312.571 | 321.914 | 314.853 | 309.703 | 309.952 | 305.453 | 303.740 | 293.490 | 293.490 | 293.490 | 293.490 | 293.490 | 294.244 | 293.334 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 69.124 | 73.104 | 127.587 | 148.717 | 146.905 | 144.474 | 147.334 | 74.924 | 74.924 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 50 | 1.300 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 69.174 | 74.404 | 127.587 | 148.717 | 146.905 | 144.474 | 147.334 | 74.924 | 74.924 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | ||
Mutaties Miljoenennota 2025 | 2.085 | 2.244 | 3.848 | 4.487 | 4.434 | 4.360 | 4.446 | 110.060 | 114.277 | 2.259 | 2.259 | 2.259 | 2.259 | 2.259 | 77.030 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 71.259 | 76.648 | 131.435 | 153.204 | 151.339 | 148.834 | 151.780 | 184.984 | 189.201 | 77.137 | 77.137 | 77.137 | 77.137 | 77.137 | 77.030 | |
Mutaties najaarsnota 2024 | ‒ 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 70.967 | 76.648 | 131.435 | 153.204 | 151.339 | 148.834 | 151.780 | 184.984 | 189.201 | 77.137 | 77.137 | 77.137 | 77.137 | 77.137 | 77.030 | |
Saldo 2024 Overige uitgaven | 0 | ‒ 536 | 536 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | ‒ 536 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2024 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 70.431 | 77.184 | 131.435 | 153.204 | 151.339 | 148.834 | 151.780 | 184.984 | 189.201 | 77.137 | 77.137 | 77.137 | 77.137 | 77.137 | 77.030 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 33.225 | 28.494 | 7.860 | 6.600 | 46.200 | 16.147 | 28.501 | 24.322 | 23.285 | 58.894 | 166.459 | 267.370 | 356.486 | 285.090 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 30.713 | 28.936 | 90.200 | 117.697 | ‒ 16.100 | 25.453 | 64.049 | 89.806 | 48.343 | 17.484 | ‒ 73.581 | ‒ 122.187 | ‒ 150.855 | ‒ 40.855 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 2.512 | 57.430 | 98.060 | 124.297 | 30.100 | 41.600 | 92.550 | 114.128 | 71.628 | 76.378 | 92.878 | 145.183 | 205.631 | 244.235 | ||
Mutaties Miljoenennota 2025 | ‒ 2.312 | ‒ 2.030 | 700 | 1.960 | 14.813 | ‒ 100 | 24.395 | 13.171 | 10.752 | 6.417 | 7.308 | 9.115 | 8.456 | 8.815 | 380.505 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 200 | 55.400 | 98.760 | 126.257 | 44.913 | 41.500 | 116.945 | 127.299 | 82.380 | 82.795 | 100.186 | 154.298 | 214.087 | 253.050 | 380.505 | |
Mutaties najaarsnota 2024 | 2.418 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 2.618 | 55.600 | 98.760 | 126.257 | 44.913 | 41.500 | 116.945 | 127.299 | 82.380 | 82.795 | 100.186 | 154.298 | 214.087 | 253.050 | 380.505 | |
Saldo 2024 Overige uitgaven | 0 | ‒ 2.618 | 2.618 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | ‒ 2.618 | 2.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2024 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 0 | 58.218 | 98.760 | 126.257 | 44.913 | 41.500 | 116.945 | 127.299 | 82.380 | 82.795 | 100.186 | 154.298 | 214.087 | 253.050 | 380.505 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 5.110 | 10.080 | 47.535 | 50.220 | 104.422 | 116.013 | 161.577 | 480.310 | 478.210 | 439.610 | 471.610 | 468.610 | 466.610 | 466.607 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 4.370 | ‒ 5.205 | ‒ 35.851 | ‒ 38.920 | ‒ 30.532 | ‒ 17.180 | ‒ 417 | ‒ 26.500 | ‒ 99.900 | ‒ 85.800 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 740 | 4.875 | 11.684 | 11.300 | 73.890 | 98.833 | 161.160 | 453.810 | 378.310 | 353.810 | 471.610 | 468.610 | 466.610 | 466.607 | ||
Mutaties Miljoenennota 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 256.360 | ‒ 256.360 | 5.906 | 5.906 | 5.906 | 5.906 | 5.905 | 479.333 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 740 | 4.875 | 11.684 | 11.300 | 73.890 | 98.833 | 161.160 | 197.450 | 121.950 | 359.716 | 477.516 | 474.516 | 472.516 | 472.512 | 479.333 | |
Mutaties najaarsnota 2024 | ‒ 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 0 | 4.875 | 11.684 | 11.300 | 73.890 | 98.833 | 161.160 | 197.450 | 121.950 | 359.716 | 477.516 | 474.516 | 472.516 | 472.512 | 479.333 | |
Mutaties Slotwet 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2024 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 0 | 4.875 | 11.684 | 11.300 | 73.890 | 98.833 | 161.160 | 197.450 | 121.950 | 359.716 | 477.516 | 474.516 | 472.516 | 472.512 | 479.333 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 394.693 | 402.787 | 480.191 | 503.052 | 590.042 | 569.377 | 630.045 | 864.673 | 858.714 | 855.677 | 995.242 | 1.093.153 | 1.180.269 | 1.109.586 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 359.112 | 427.197 | 533.919 | 581.208 | 542.865 | 577.059 | 693.086 | 927.269 | 806.447 | 786.651 | 920.951 | 970.256 | 1.028.704 | 1.068.021 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 378.693 | 449.652 | 563.793 | 605.614 | 579.845 | 599.119 | 735.338 | 813.473 | 687.021 | 813.138 | 948.329 | 999.441 | 1.057.230 | 1.096.943 | 1.230.202 | |
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire wet 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 381.422 | 449.852 | 563.793 | 605.614 | 579.845 | 599.119 | 735.338 | 813.473 | 687.021 | 813.138 | 948.329 | 999.441 | 1.057.230 | 1.096.943 | 1.230.202 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 378.426 | 452.848 | 563.793 | 605.614 | 579.845 | 599.119 | 735.338 | 813.473 | 687.021 | 813.138 | 948.329 | 999.441 | 1.057.230 | 1.096.943 | 1.230.202 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 207.513 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | 207.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | 207.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties najaarsnota 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | 207.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo 2024 Overige uitgaven | 0 | 3 | ‒ 3 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | 3 | ‒ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2024 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 207.516 | ‒ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 207.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 207.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire wet 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 207.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 207.516 | ‒ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beleidsevaluaties per thema
Gerelateerde visual
Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven