Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties ISBs na 1ste supp (2) | Mutaties Suppletoire begroting september (3) | Stand suppletoire begroting september (4) = (1) + (2) + (3) | ||
---|---|---|---|---|---|
2025 | 2025 | 2025 | 2025 | ||
Verplichtingen | 1.078.785 | ‒ | ‒ 11.164 | 1.067.621 | |
Uitgaven | 1.078.785 | ‒ | ‒ 11.164 | 1.067.621 | |
7.1.13 | Personele uitgaven | 740.271 | ‒ | 38 | 740.309 |
Eigen personeel | 596.888 | ‒ 5.891 | 590.997 | ||
Inhuur externen | 55.900 | 4.100 | 60.000 | ||
Overige personele uitgaven | 87.483 | 1.829 | 89.312 | ||
7.1.14 | Materiele uitgaven | 338.514 | ‒ | ‒ 11.202 | 327.312 |
ICT | 72.877 | ‒ 70 | 72.807 | ||
Bijdrage aan SSO's | 64.661 | ‒ | 64.661 | ||
Overige materiële uitgaven | 200.976 | ‒ 11.132 | 189.844 | ||
7.2 | Koersverschillen | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Ontvangsten | 88.371 | 0 | ‒ | 88.371 | |
7.11 | Koersverschillen | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Toelichting
De uitgaven op apparaat dalen in 2025 met EUR 11 miljoen door vertragingen op investeringen in huisvesting in het buitenland.