In miljoenen euro | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand Voorjaarsnota | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Technisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand Miljoenennota | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
In miljoenen euro | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand Voorjaarsnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand Miljoenennota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
Technisch
Deze post bestaat uit de doorverdeling van de loon- en prijsontwikkeling en de eindafrekening 2024 van het Militair Huis naar het ministerie van Defensie. Ook is de nominale bijstelling van de b-component van de uitkeringen van de leden van het Koninklijk Huis verwerkt. Dit betreft structureel 149 duizend euro vanaf 2026. Vanwege afronding staat dit bedrag in de tabel op nul.
Ontvangsten
Er hebben geen wijzigingen plaatsgevonden bij de ontvangsten op de begroting van de Koning sinds Voorjaarsnota 2025.